項目名稱 | 官純和13.53kw屋頂分布式光伏建設(shè)項目 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 利用官純和自家屋頂建設(shè)13.532kw光伏電站,彩龍隆基615w光伏組件22塊,古瑞瓦特12kw并網(wǎng)逆變器1臺 | ||
項目代碼 | 2507-42****-**-**-152548 | 項目單位 | 官純和 |
法人代表姓名 | 暫無內(nèi)容 | 項目單位性質(zhì) | 暫無內(nèi)容 |
所屬行政區(qū)劃 | 湖北省/宜昌市/長陽土家族自治縣 | 項目所屬行業(yè) | 能源/電力 |
總投資 | 2.8 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
擬開工時間 | 2025-07 | 備案證狀態(tài) | 已注銷 |
申報日期 | ****-**-** 09:***:*** |
信息來源:https://tzxm.hubei.gov.cn