榆林化工神華榆林循環(huán)經(jīng)濟(jì)煤炭綜合利用項(xiàng)目建筑施工全過(guò)程智能安全管理系統(tǒng)服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
榆林化工神華榆林循環(huán)經(jīng)濟(jì)煤炭綜合利用項(xiàng)目建筑施工全過(guò)程智能安全管理系統(tǒng)服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱(chēng) | ******限公司 | ******限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(人民幣萬(wàn)元) | ****** 817905 | ****** 000000 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、D****4、****-**-**日 2、安全生產(chǎn)許可證、/、(京)JZ安許證字[2021]225479、****-**-**日 3、Capability Maturity Model Integration DEV. v.2.0、Maturity Level 5、****-01、****-**-**日 | 1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí))、二級(jí)、D****1、****-**-**日 2、CMMI軟件成熟度、三級(jí)、67072、****-**-**日 3、安全生產(chǎn)許可證、/、(滬)JZ安許證字【2015】140945、****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/證書(shū)名稱(chēng)/編號(hào)(如有) | 張健/中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)/京******** | 時(shí)杰/中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)/滬******** | ||
業(yè)績(jī) | 1、2021年順義區(qū)空港街道智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、北京市順義區(qū)空港街道辦事處、****-**-**日 2、北京天竺綜合保稅區(qū)二期圍網(wǎng)建設(shè)工程(二期)、北京天竺綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)、****-**-**日 3、2021年順義區(qū)李遂鎮(zhèn)智慧小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(一次重新招標(biāo))、北京市順義區(qū)李遂鎮(zhèn)人民政府、****-**-**日 4、錦州市2023年智慧安防小區(qū)工程、錦州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、****-**-**日 5、北京基地-廠(chǎng)區(qū)路由&生產(chǎn)安防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、 ******限公司 、****-**-**日 6、滬滇臨港昆明科技園項(xiàng)目智慧工程及安防系統(tǒng)項(xiàng)目、云南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ******限公司 、2023年4月 7、國(guó)門(mén)商務(wù)區(qū)科研配套集體職工宿舍項(xiàng)目(1#職工宿含等12項(xiàng))-智慧社區(qū)工程、北京 ******任公司 、****-**-**日 8、 ******限公司 2024年基于5G+AI及UWB融合定位技術(shù)的智能安防管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、 ******限公司 、****-**-**日 9、2021年順義區(qū)北務(wù)鎮(zhèn)智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、北京市順義區(qū)北務(wù)鎮(zhèn)人民政府、****-**-**日 10、南彩鎮(zhèn)智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、北京市順義區(qū)南彩鎮(zhèn)人民政府、****-**-**日 11、甘泉堡經(jīng)開(kāi)區(qū)化工園區(qū)信息化智能化平臺(tái)建設(shè)-重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目軟件平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū))應(yīng)急管理局、****-**-**日 12、 ******限公司 智慧基建基礎(chǔ)應(yīng)用平臺(tái)軟件項(xiàng)目、 ******限公司 、****-**-**日 13、太和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)配套設(shè)施提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目-阜陽(yáng)太和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)提升項(xiàng)目、安徽 ******限公司 、****-**-**日 | 1、609-1項(xiàng)目、甘肅 ******限公司 、****-**-** 2、福建古雷150 萬(wàn)噸1年乙烯及下游深加工聯(lián)合體數(shù)字工地項(xiàng)目合同、 ******限公司 、****-**-** 3、 ******限公司 安全生產(chǎn)及環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目軟硬件采購(gòu)及系統(tǒng)集成、 ******限公司 、****-**-** 4、 ******限公司 100萬(wàn)噸/年輕綜合利 用項(xiàng)目、 ******限公司 、****-**-** 5、陜西金 ******限公司 60萬(wàn)噸/年高性能樹(shù)脂 及配套裝置環(huán)保創(chuàng)新技 術(shù)工業(yè)化示范項(xiàng)目、陜西金 ******限公司 、****-**-** 6、內(nèi)蒙古 ******限公司 年產(chǎn)20萬(wàn)噸1.4-丁二醇項(xiàng)目、 ******限公司 、****-**-** 7、23R項(xiàng)目、甘肅 ******限公司 、****-**-** |
包號(hào) | 包名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人 |
CEZB****9001 |
2025-07-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 榆林化工神華榆林循環(huán)經(jīng)濟(jì)煤炭綜合利用項(xiàng)目建筑施工全過(guò)程智能安全管理系統(tǒng)服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示