******源公司 新能源場(chǎng)站一次調(diào)頻測(cè)試(含一次調(diào)頻系統(tǒng)新建及改造、慣量響應(yīng))服務(wù)公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
******源公司 新能源場(chǎng)站一次調(diào)頻測(cè)試(含一次調(diào)頻系統(tǒng)新建及改造、慣量響應(yīng))服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | ******限公司 | 國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研 ******任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(人民幣萬(wàn)元) | 428.000000 | 397.250000 | ||
質(zhì)量(如有) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書、CMA、****0175、****-**-**日 | CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書、合格、CNAS L9197、****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(hào)(如有) | / | / | ||
業(yè)績(jī) | 1、湖北華電襄城臥龍60MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)服務(wù)、中國(guó) ******限公司 、****-**-**日 2、華潤(rùn)京山永興一期100兆瓦、二期50兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)、湖北省電 ******限公司 、****-**-**日 3、湖北華電監(jiān)利龔場(chǎng)分鹽300MW光伏發(fā)電總承包項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)、中國(guó)電建集團(tuán)成 ******限公司 、****-**-**日 4、湖北華電荊州洪湖百萬(wàn)千瓦新能源基地項(xiàng)目一期400MW光伏發(fā)電項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)服務(wù)、湖北省電 ******限公司 、****-**-**日 5、建始縣高坪鎮(zhèn)(一期)50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)服務(wù)、 ******限公司 、****-**-**日 6、國(guó)家電投集團(tuán)湖北大悟大新鎮(zhèn)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目升壓站、光伏區(qū)及50MW100MWh儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)服務(wù)、 ******限公司 、****-**-**日 | 1、冷湖150 萬(wàn)千瓦平價(jià)風(fēng)光儲(chǔ)能互補(bǔ)示范項(xiàng)目一期20萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目和10萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)、 ******限公司 、2023年10 月 2、大別山發(fā)電麻城市多能互補(bǔ)百萬(wàn)千瓦新能源基地項(xiàng)目二期(300MW )涉網(wǎng)試驗(yàn)技術(shù)服務(wù)、 ******限公司 、2024年7 月 3、湖北華電監(jiān)利龔場(chǎng)分鹽 300 MW光伏發(fā)電總承包項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)(二標(biāo)段)、 ******限公司 、2025年1 月 4、湖北華電荊州洪湖百萬(wàn)千瓦新能源基地項(xiàng)目一期 400MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目涉網(wǎng)試驗(yàn)(二標(biāo)段)、 ******限公司 、2025年1 月 |
包號(hào) | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
CEZB****4001 |
2025-07-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長(zhǎng)源電力新能源公司新能源場(chǎng)站一次調(diào)頻測(cè)試(含一次調(diào)頻系統(tǒng)新建及改造、慣量響應(yīng))服務(wù)公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示