工程名稱 | 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠工程項目 | |||||||||||
工程地址 | 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 4 ****** 0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 建設(shè)4.0萬噸/日的污水處理廠(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標控制價 | ****.05元 | 開標時間 | ****-**-**日 | |||||||||
工期 | 540 天 | 質(zhì)量標準 | 吉安市優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ****.64 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 范志安 | 注冊編號 | 川******** | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 9 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:*** | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 4 ****** 00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 4 ****** 00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:****-**-**日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0796-**** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西省 ******限公司 | 聯(lián)系電話 | 0796-**** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省吉安市吉州區(qū)陽明西路6號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0796-**** |
注:***、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-08 當前正在查看
中標結(jié)果 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠工程項目
2025-06-13
2025-06-12
2025-06-12
2025-05-07