福州第一技師學院學生公寓綜合樓(施工)的中標候選人公示
中標候選人公示
(適用于綜合評估法)
招標編號:***********002
本招標項目于****-**-**日9***公共資源交易服務中心第一開標室 開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:***(施工)
招標人:***
建設規(guī)模:***,總建筑面積1 ****** 38平方米,其中地上建筑面積1 ****** 98平方米、地下建筑面積 ****** 4 平方米。
招標方式:***
2、評標辦法及評標參數(shù)
評標辦法:***(a類)
評標參數(shù):***=4.68%,c =0.5
3、開標記錄及投標總得分
序號 | 投標人名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標總 報價(元) | 工期 | 工程 質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負責人 | 投標總得分 | 備注 |
1 | ******任公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 1 | 100 | 林榕,閩******** | 98.9 | |
2 | 福 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 1 | 100 | 陳治國、閩******** | 98.72 | |
3 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 1 | 100 | 鄭閩巧、閩******** | 97.45 | |
4 | 福建 ******限公司 (聯(lián)合體名稱:*********限公司 ) | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 1 | 100 | 陳天祺 閩******** | 95.87 | |
5 | 福 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 5 | 99.75 | 楊龍彬、閩******** | 97.98 | |
6 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 6 | 99.36 | 黃輝、閩******** | 99.55 | |
7 | ******限公司 (聯(lián)合體名稱:*********限公司 ) | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 7 | 98.26 | 吳艷斌、閩******** | 99.35 | |
8 | 廈 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 8 | 97.2 | 黃成沂,閩******** | 90.6 | |
9 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 9 | 96.11 | 閆趙紅,閩******** | / | |
10 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 10 | 93.75 | 姚永強、閩******** | 99.08 | |
11 | 福 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 11 | 92.62 | 謝長榕 閩******** | 99.06 | |
12 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 12 | 92.19 | 羅志娟、閩******** | 90.85 | |
13 | ******限公司 (聯(lián)合體名稱 ******限公司 ) | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 13 | 92.08 | 吳維恭、閩******** | 98.22 | |
14 | 福 ******限公司 (聯(lián)合體名稱:*********限公司 ) | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 14 | 90.74 | 陳珠平;閩******** | / | |
15 | 福 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 14 | 90.74 | 曾藝紅;閩******** | 89.86 | |
16 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 16 | 90.68 | 曾龍、閩******** | 90.83 | |
17 | 福 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 17 | 90.05 | 張君劍,閩******** | 95.91 | |
18 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 18 | 89.6 | 黃鎮(zhèn)盛、閩******** | 98.21 | |
19 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 19 | 89.47 | 劉誼泉、閩******** | 98.26 | |
20 | 福建 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 20 | 89.42 | 尤梅青、閩******** | 97.95 | |
21 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 21 | 89.06 | 張福東,閩******** | 97.77 | |
22 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 22 | 89.03 | 張江雄、閩******** | / | |
23 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 23 | 89.02 | 林祖嚴 閩******** | 97.72 | |
24 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 24 | 88.92 | 顏元進、閩******** | 89.98 | |
25 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 25 | 88.48 | 賴軍輝、閩******** | 90.97 | |
26 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 26 | 88.3 | 莊美遠、 閩******** | 89.62 | |
27 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 27 | 87.87 | 陳江玲、閩******** | 97.44 | |
28 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 28 | 86.03 | 莊惠昌、閩******** | 97.25 | |
29 | 福 ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 29 | 85.82 | 林新榮、閩******** | 97.19 | |
30 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 | 30 | 85.08 | 俞煒、閩******** | 97.19 | |
31 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 31 | 84.62 | 邱成棟、閩******** | 97.44 | |
32 | ******限公司 | 完整 | **** | 300 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 | 32 | 83.1 | 余加仙、閩******** | 97.18 |
4、開標異常情況記錄
序號 | 投標人名稱 | 開標異常情況說明 | 備注 |
/ | / | / | / |
5、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
******限公司 | 否決投標 | 未提供建機一體化企業(yè)承諾書 | 未完整提供招標文件第8章 “資格文件格式”所規(guī)定的全部資格文件以及未按規(guī)定蓋章、簽字 | / |
******限公司 | 否決投標 | 投標函附錄逾期違約金的計算方法內容與招標文件不一致。 | 未按照招標文件第8章 “商務文件格式”規(guī)定的格式、內容填寫、蓋章、簽字和提交材料 | / |
福 ******限公司 (聯(lián)合體名稱:*********限公司 ) | 否決投標 | 投標函附錄逾期違約金的計算方法內容與招標文件不一致。 | 未按照招標文件第8章 “商務文件格式”規(guī)定的格式、內容填寫、蓋章、簽字和提交材料 | / |
7、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名 ******限公司
項目負責人:***、閩********
工期:***
工程質量:***《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準
投標總價:****元(其中:*******元,暫列金額400000元)
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (m2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
中國東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園研發(fā)樓三期b地塊(施工圖設計、施工、預制構件生產(chǎn)一體化) | 福州市大數(shù)據(jù) ******任公司 | 長樂區(qū)文武砂鎮(zhèn)濱海新城42、43地塊 | ****-**-** | 8 ****** 98 | 4 ****** 9373 | 黃輝 | / |
桂景城 | 福 ******任公司 | 福州市晉安區(qū)浦下路東側,塔頭路,桂香街南側 | ****-**-** | 8 ****** 42 | 21000 | 林劍烽 | / |
8、公示時間
公示期為****-**-**日至****-**-**日。
9、聯(lián)系方式
招標人:***
辦公地址:***
郵政編碼:***,聯(lián)系電話:***-****
傳真:/,聯(lián)系人:***
招標代理機構:*********限公司
辦公地址:***4層
郵政編碼:***,聯(lián)系電話:***-****
傳真:/,聯(lián)系人:***、邵楷、滕錦
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
監(jiān)督機構名稱:***
辦公地址:***
聯(lián)系電話:***-****
日期:****-**-**日
2025-07-08 當前正在查看
中標結果 福州第一技師學院學生公寓綜合樓(施工)的中標候選人公示
2025-06-09