關(guān)于新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(一期)開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2402-33****-**-**-767266 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*********限公司 電話:*******5802 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(一期) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 10,172,443.00元 | 合格 | ||
2 | ******限公司 | 10,120,176.00元 | 合格 | ||
3 | ******限公司 | 10,108,592.00元 | 合格 | ||
4 | ******限公司 | 10,235,464.00元 | 合格 | ||
5 | ******限公司 | 10,077,676.00元 | 合格 | ||
6 | ******限公司 | 10,247,494.00元 | 合格 | ||
7 | 浙江 ******限公司 | 10,146,182.00元 | 合格 | ||
8 | ******限公司 | 10,371,715.00元 | 合格 | ||
9 | ******限公司 | 10,180,731.00元 | 合格 | ||
10 | ******限公司 | 10,045,739.00元 | 合格 | ||
11 | 慈 ******限公司 | 10,570,996.00元 | 合格 | ||
12 | ******限公司 | 10,075,030.00元 | 合格 | ||
13 | ******限公司 | 10,195,075.00元 | 合格 | ||
14 | ******限公司 | 10,357,561.00元 | 合格 | ||
15 | ******限公司 | 10,557,767.00元 | 合格 | ||
16 | ******限公司 | 10,118,865.00元 | 合格 | ||
17 | ******限公司 | 10,192,520.00元 | 合格 | ||
18 | ******限公司 | 10,436,024.00元 | 合格 | ||
19 | ******限公司 | 10,104,135.00元 | 合格 | ||
20 | ******限公司 | 10,402,250.00元 | 合格 | ||
21 | ******限公司 | 10,278,095.00元 | 合格 | ||
22 | ******限公司 | 10,241,303.00元 | 合格 | ||
23 | 慈溪市 ******限公司 | 10,242,153.00元 | 合格 | ||
24 | ******限公司 | 10,267,017.00元 | 合格 | ||
25 | ******限公司 | 10,127,760.00元 | 合格 | ||
26 | 余 ******限公司 | 10,347,748.00元 | 合格 | ||
27 | 紹 ******限公司 | 10,484,693.00元 | 合格 | ||
28 | ******限公司 | 9,998,777.00元 | 合格 | ||
29 | ******限公司 | 10,055,854.00元 | 合格 | ||
30 | ******限公司 | 9,878,260.00元 | 合格 | ||
31 | ******限公司 | 10,104,188.00元 | 合格 | ||
32 | ******限公司 | 10,049,263.00元 | 合格 | ||
33 | ******限公司 | 10,104,418.00元 | 合格 | ||
34 | ******限公司 | 10,067,157.00元 | 合格 | ||
35 | 寧波 ******限公司 | 10,113,356.00元 | 合格 | ||
36 | 寧波市 ******限公司 | 10,201,538.00元 | 合格 | ||
37 | ******限公司 | 10,164,251.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 10,253,799.00元 | 合格 | ||
39 | ******限公司 | 10,191,196.00元 | 合格 | ||
40 | ******限公司 | 9,230,854.00元 | 合格 | ||
41 | ******限公司 | 10,465,711.00元 | 合格 | ||
42 | 寧波 ******限公司 | 9,994,711.00元 | 合格 | ||
43 | ******限公司 | 10,257,959.00元 | 合格 | ||
44 | ******限公司 | 10,316,902.00元 | 合格 | ||
45 | 寧 ******限公司 | 10,043,886.00元 | 合格 | ||
46 | ******限公司 | 10,147,362.00元 | 合格 | ||
47 | ******限公司 | 10,330,448.00元 | 合格 | ||
48 | ******限公司 | 10,521,820.00元 | 合格 | ||
49 | 慈 ******限公司 | 10,348,847.00元 | 合格 | ||
50 | ******限公司 | 10,348,780.00元 | 合格 | ||
51 | ******限公司 | 10,010,698.00元 | 合格 | ||
52 | ******限公司 | 10,241,111.00元 | 合格 | ||
53 | ******限公司 | 10,290,345.00元 | 合格 | ||
54 | ******限公司 | 10,056,276.00元 | 合格 | ||
55 | ******限公司 | 10,135,128.00元 | 合格 | ||
56 | 寧波 ******限公司 | 10,120,560.00元 | 合格 | ||
57 | ******限公司 | 10,251,343.00元 | 合格 | ||
58 | ******限公司 | 10,305,589.00元 | 合格 | ||
59 | ******限公司 | 10,357,320.00元 | 合格 | ||
60 | ******限公司 | 10,885,746.00元 | 合格 | ||
61 | ******限公司 | 10,208,423.00元 | 合格 | ||
62 | ******限公司 | 10,228,066.00元 | 合格 | ||
63 | ******限公司 | 10,021,957.00元 | 合格 | ||
64 | ******限公司 | 10,387,739.00元 | 合格 | ||
65 | ******限公司 | 10,263,372.00元 | 合格 | ||
66 | ******限公司 | 10,434,680.00元 | 合格 | ||
67 | ******限公司 | 10,118,934.00元 | 合格 | ||
68 | ******限公司 | 10,346,146.00元 | 合格 | ||
69 | ******限公司 | 10,208,399.00元 | 合格 | ||
70 | ******限公司 | 9,896,984.00元 | 合格 | ||
71 | 慈 ******限公司 | 10,233,672.00元 | 合格 | ||
72 | ******限公司 | 10,163,529.00元 | 合格 | ||
73 | 江 ******限公司 | 10,508,072.00元 | 合格 | ||
74 | ******限公司 | 10,621,604.00元 | 合格 | ||
75 | ******限公司 | 10,758,978.00元 | 合格 | ||
76 | 慈溪市 ******限公司 | 10,130,461.00元 | 合格 | ||
77 | ******限公司 | 10,335,158.00元 | 合格 | ||
78 | ******限公司 | 10,203,334.00元 | 合格 | ||
79 | ******限公司 | 10,453,435.00元 | 合格 | ||
80 | ******限公司 | 10,169,544.00元 | 合格 | ||
81 | 余 ******限公司 | 10,282,229.00元 | 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
82 | 杭州 ******限公司 | 10,070,904.00元 | 合格 | ||
83 | ******限公司 | 10,826,342.00元 | 合格 | ||
84 | ******限公司 | 10,127,441.00元 | 合格 | ||
85 | ******限公司 | 10,284,585.00元 | 合格 | ||
86 | ******限公司 | 10,587,744.00元 | 合格 | ||
87 | ******限公司 | 10,126,247.00元 | 合格 | ||
88 | ******限公司 | 10,341,442.00元 | 合格 | ||
89 | ******限公司 | 10,377,641.00元 | 合格 | ||
90 | ******限公司 | 10,022,258.00元 | 合格 | ||
91 | ******限公司 | 10,346,915.00元 | 合格 | ||
92 | ******限公司 | 10,192,039.00元 | 合格 | ||
93 | 福建 ******限公司 | 10,264,264.00元 | 合格 | ||
94 | ******限公司 | 10,226,350.00元 | 合格 | ||
95 | ******限公司 | 10,144,764.00元 | 合格 | ||
96 | ******限公司 | 10,143,126.00元 | 合格 | ||
97 | ******限公司 | 10,193,025.00元 | 合格 | ||
98 | ******限公司 | 10,067,428.00元 | 合格 | ||
99 | ******限公司 | 10,131,319.00元 | 合格 | ||
100 | ******限公司 | 10,229,280.00元 | 合格 | ||
101 | ******限公司 | 10,361,097.00元 | 合格 | ||
102 | ******限公司 | 10,277,964.00元 | 合格 | ||
103 | ******限公司 | 10,311,489.00元 | 合格 | ||
104 | ******限公司 | 10,207,007.00元 | 合格 | ||
105 | ******限公司 | 10,118,624.00元 | 合格 | ||
106 | ******限公司 | 10,112,727.00元 | 合格 | ||
107 | 福 ******限公司 | 10,180,705.00元 | 合格 | ||
108 | ******限公司 | 10,144,765.00元 | 合格 | ||
109 | ******限公司 | 10,313,044.00元 | 合格 | ||
110 | ******限公司 | 10,362,975.00元 | 合格 | ||
111 | ******限公司 | 10,161,853.00元 | 合格 | ||
112 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
113 | ******限公司 | 10,222,822.00元 | 合格 | ||
114 | ******限公司 | 10,144,759.00元 | 合格 | ||
115 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
116 | ******限公司 | 9,975,295.00元 | 合格 | ||
117 | 寧 ******限公司 | 10,430,916.00元 | 合格 | ||
118 | ******限公司 | 10,134,291.00元 | 合格 | ||
119 | ******限公司 | 10,427,295.00元 | 合格 | ||
120 | 浙江 ******限公司 | 10,420,354.00元 | 合格 | ||
121 | 寧波 ******限公司 | 10,181,573.00元 | 合格 | ||
122 | ******限公司 | 10,826,342.00元 | 合格 | ||
123 | ******限公司 | 10,454,566.00元 | 合格 | ||
124 | 余 ******限公司 | 10,138,027.00元 | 合格 | ||
125 | ******限公司 | 10,156,552.00元 | 合格 | ||
126 | ******限公司 | 10,397,150.00元 | 合格 | ||
127 | ******限公司 | 10,449,152.00元 | 合格 | ||
128 | ******限公司 | 10,080,985.00元 | 合格 | ||
129 | ******限公司 | 10,510,249.00元 | 合格 | ||
130 | ******限公司 | 10,280,731.00元 | 合格 | ||
131 | ******限公司 | 10,206,630.00元 | 合格 | ||
132 | ******限公司 | 10,160,460.00元 | 合格 | ||
133 | ******限公司 | 10,208,230.00元 | 合格 | ||
134 | ******限公司 | 10,287,522.00元 | 合格 | ||
135 | 慈溪市開元 ******限公司 | 10,232,794.00元 | 合格 | ||
136 | 浙江 ******限公司 | 10,421,172.00元 | 合格 | ||
137 | ******限公司 | 10,169,430.00元 | 合格 | ||
138 | 浙江 ******限公司 | 10,416,691.00元 | 合格 | ||
139 | ******限公司 | 10,129,318.00元 | 合格 | ||
140 | 寧 ******限公司 | 10,344,966.00元 | 合格 | ||
141 | ******限公司 | 10,193,386.00元 | 合格 | ||
142 | ******限公司 | 10,323,398.00元 | 合格 | ||
143 | ******限公司 | 10,301,986.00元 | 合格 | ||
144 | 慈 ******限公司 | 10,124,552.00元 | 合格 | ||
145 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
146 | ******限公司 | 10,212,849.00元 | 合格 | ||
147 | ******限公司 | 10,264,335.00元 | 合格 | ||
148 | ******限公司 | 10,144,283.00元 | 合格 | ||
149 | 福 ******限公司 | 10,142,276.00元 | 合格 | ||
150 | ******限公司 | 10,137,991.00元 | 合格 | ||
151 | ******限公司 | 10,504,586.00元 | 合格 | ||
152 | ******限公司 | 10,106,029.00元 | 合格 | ||
153 | 寧波 ******限公司 | 10,332,168.00元 | 合格 | ||
154 | ******限公司 | 10,589,558.00元 | 合格 | ||
155 | ******限公司 | 9,348,822.00元 | 合格 | ||
156 | 慈溪市 ******限公司 | 10,209,721.00元 | 合格 | ||
157 | 浙江 ******限公司 | 10,309,000.00元 | 合格 | ||
158 | ******限公司 | 10,363,793.00元 | 合格 | ||
159 | ******限公司 | 10,250,777.00元 | 合格 | ||
160 | ******限公司 | 10,323,545.00元 | 合格 | ||
161 | ******限公司 | 10,147,109.00元 | 合格 | ||
162 | ******限公司 | 9,955,740.00元 | 合格 | ||
163 | ******限公司 | 10,118,108.00元 | 合格 | ||
164 | ******限公司 | 10,113,605.00元 | 合格 | ||
165 | ******限公司 | 10,462,587.00元 | 合格 | ||
166 | ******限公司 | 10,283,328.00元 | 合格 | ||
167 | ******限公司 | 10,199,300.00元 | 合格 | ||
168 | ******限公司 | 10,483,868.00元 | 合格 | ||
169 | 寧波 ******限公司 | 9,939,484.00元 | 合格 | ||
170 | ******限公司 | 10,431,529.00元 | 合格 | ||
171 | ******限公司 | 10,500,349.00元 | 合格 | ||
172 | ******限公司 | 10,184,941.00元 | 合格 | ||
173 | ******限公司 | 10,286,558.00元 | 合格 | ||
174 | ******限公司 | 10,609,402.00元 | 合格 | ||
175 | ******限公司 | 10,132,855.00元 | 合格 | ||
176 | ******限公司 | 10,414,941.00元 | 合格 | ||
177 | 福 ******限公司 | 10,179,831.00元 | 合格 | ||
178 | ******限公司 | 10,224,157.00元 | 合格 | ||
179 | ******限公司 | 10,131,050.00元 | 合格 | ||
180 | ******限公司 | 10,484,586.00元 | 合格 | ||
181 | 寧波 ******限公司 | 10,536,196.00元 | 合格 | ||
182 | ******限公司 | 10,218,142.00元 | 合格 | ||
183 | ******限公司 | 10,313,757.00元 | 合格 | ||
184 | 浙江 ******限公司 | 10,259,042.00元 | 合格 | ||
185 | ******限公司 | 10,352,525.00元 | 合格 | ||
186 | ******限公司 | 10,101,506.00元 | 合格 | ||
187 | ******限公司 | 10,443,244.00元 | 合格 | ||
188 | ******限公司 | 10,541,687.00元 | 合格 | ||
189 | ******限公司 | 10,056,589.00元 | 合格 | ||
190 | 浙江 ******限公司 | 10,133,130.00元 | 合格 | ||
191 | ******限公司 | 10,168,608.00元 | 合格 | ||
192 | ******限公司 | 10,049,931.00元 | 合格 | ||
193 | 浙江龍之 ******限公司 | 10,278,912.00元 | 合格 | ||
194 | ******限公司 | 10,357,285.00元 | 合格 | ||
195 | ******限公司 | 10,256,597.00元 | 合格 | ||
196 | ******限公司 | 10,183,257.00元 | 合格 | ||
197 | ******限公司 | 10,325,512.00元 | 合格 | ||
198 | ******限公司 | 10,562,492.00元 | 合格 | ||
199 | ******限公司 | 10,439,463.00元 | 合格 | ||
200 | ******限公司 | 10,210,251.00元 | 合格 | ||
201 | ******限公司 | 10,397,138.00元 | 合格 | ||
202 | ******限公司 | 10,264,455.00元 | 合格 | ||
203 | ******限公司 | 9,956,266.00元 | 合格 | ||
204 | ******限公司 | 10,216,217.00元 | 合格 | ||
205 | ******限公司 | 10,142,622.00元 | 合格 | ||
206 | ******限公司 | 10,199,168.00元 | 合格 | ||
207 | ******限公司 | 10,089,706.00元 | 合格 | ||
208 | ******限公司 | 10,010,361.00元 | 合格 | ||
209 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
210 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
211 | 福 ******限公司 | 10,159,032.00元 | 合格 | ||
212 | ******限公司 | 10,541,286.00元 | 合格 | ||
213 | 寧波 ******限公司 | 10,286,504.00元 | 合格 | ||
214 | ******限公司 | 10,146,995.00元 | 合格 | ||
215 | ******限公司 | 10,254,936.00元 | 合格 | ||
216 | ******限公司 | 10,240,998.00元 | 合格 | ||
217 | ******限公司 | 10,140,578.00元 | 合格 | ||
218 | ******限公司 | 10,643,458.00元 | 合格 | ||
219 | ******限公司 | 10,176,921.00元 | 合格 | ||
220 | ******限公司 | 10,181,068.00元 | 合格 | ||
221 | ******限公司 | 10,207,953.00元 | 合格 | ||
222 | ******限公司 | 10,267,101.00元 | 合格 | ||
223 | ******限公司 | 10,202,035.00元 | 合格 | ||
224 | ******限公司 | 10,211,144.00元 | 合格 | ||
225 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
226 | 浙 ******限公司 | 10,188,692.00元 | 合格 | ||
227 | 寧波 ******限公司 | 10,420,835.00元 | 合格 | ||
228 | ******限公司 | 10,167,511.00元 | 合格 | ||
229 | ******限公司 | 10,040,693.00元 | 合格 | ||
230 | ******限公司 | 10,373,160.00元 | 合格 | ||
231 | ******限公司 | 10,204,068.00元 | 合格 | ||
232 | ******限公司 | 10,240,785.00元 | 合格 | ||
233 | ******限公司 | 10,406,930.00元 | 合格 | ||
234 | ******限公司 | 10,154,844.00元 | 合格 | ||
235 | 余 ******限公司 | 10,214,281.00元 | 合格 | ||
236 | ******限公司 | 10,318,918.00元 | 合格 | ||
237 | ******限公司 | 10,222,593.00元 | 合格 | ||
238 | ******限公司 | 10,402,671.00元 | 合格 | ||
239 | 諸暨 ******限公司 | 9,929,729.00元 | 合格 | ||
240 | ******限公司 | 10,292,724.00元 | 合格 | ||
241 | ******限公司 | 10,226,082.00元 | 合格 | ||
242 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
243 | 浙江 ******限公司 | 10,176,401.00元 | 合格 | ||
244 | 福建 ******限公司 | 10,120,241.00元 | 合格 | ||
245 | ******限公司 | 10,101,454.00元 | 合格 | ||
246 | 寧波大榭開 ******限公司 | 10,579,345.00元 | 合格 | ||
247 | ******限公司 | 10,183,618.00元 | 合格 | ||
248 | 寧 ******限公司 | 10,240,914.00元 | 合格 | ||
249 | ******限公司 | 10,108,617.00元 | 合格 | ||
250 | 慈 ******限公司 | 10,134,659.00元 | 合格 | ||
251 | ******限公司 | 10,248,937.00元 | 合格 | ||
252 | ******限公司 | 10,368,770.00元 | 合格 | ||
253 | ******限公司 | 10,395,935.00元 | 合格 | ||
254 | ******限公司 | 10,282,474.00元 | 合格 | ||
255 | 寧 ******限公司 | 10,355,668.00元 | 合格 | ||
256 | ******限公司 | 10,357,008.00元 | 合格 | ||
257 | ******限公司 | 10,167,138.00元 | 合格 | ||
258 | ******限公司 | 10,149,095.00元 | 合格 | ||
259 | ******限公司 | 10,652,819.00元 | 合格 | ||
260 | ******限公司 | 10,393,746.00元 | 合格 | ||
261 | ******限公司 | 10,210,282.00元 | 合格 | ||
262 | ******限公司 | 10,027,190.00元 | 合格 | ||
263 | ******限公司 | 10,378,132.00元 | 合格 | ||
264 | ******限公司 | 10,200,515.00元 | 合格 | ||
265 | ******限公司 | 10,135,862.00元 | 合格 | ||
266 | ******限公司 | 10,238,496.00元 | 合格 | ||
267 | ******限公司 | 10,176,955.00元 | 合格 | ||
268 | 浙江 ******限公司 | 10,306,847.00元 | 合格 | ||
269 | ******限公司 | 10,579,056.00元 | 合格 | ||
270 | ******限公司 | 10,947,173.00元 | 合格 | ||
271 | 浙 ******限公司 | 10,206,846.00元 | 合格 | ||
272 | ******限公司 | 10,207,123.00元 | 合格 | ||
273 | 慈 ******限公司 | 10,169,785.00元 | 合格 | ||
274 | ******限公司 | 10,355,739.00元 | 合格 | ||
275 | ******限公司 | 9,787,615.00元 | 合格 | ||
276 | ******限公司 | 10,347,404.00元 | 合格 | ||
277 | 寧 ******限公司 | 10,259,042.00元 | 合格 | ||
278 | ******限公司 | 10,422,098.00元 | 合格 | ||
279 | ******限公司 | 10,309,926.00元 | 合格 | ||
280 | ******限公司 | 10,396,314.00元 | 合格 | ||
281 | ******限公司 | 10,464,875.00元 | 合格 | ||
282 | ******限公司 | 10,165,628.00元 | 合格 | ||
283 | ******限公司 | 10,254,586.00元 | 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
284 | ******限公司 | 10,188,899.00元 | 合格 | ||
285 | ******限公司 | 10,089,092.00元 | 合格 | ||
286 | ******限公司 | 10,381,848.00元 | 合格 | ||
287 | ******限公司 | 10,254,585.00元 | 合格 | ||
288 | ******限公司 | 10,091,219.00元 | 合格 | ||
289 | ******限公司 | 10,331,125.00元 | 合格 | ||
290 | ******限公司 | 10,303,791.00元 | 合格 | ||
291 | ******限公司 | 10,019,040.00元 | 合格 | ||
292 | ******限公司 | 10,128,997.00元 | 合格 | ||
293 | ******限公司 | 10,154,852.00元 | 合格 | ||
294 | ******限公司 | 10,254,013.00元 | 合格 | ||
295 | ******限公司 | 10,177,965.00元 | 合格 | ||
296 | ******限公司 | 10,254,170.00元 | 合格 | ||
297 | ******限公司 | 10,158,948.00元 | 合格 | ||
298 | ******限公司 | 10,141,167.00元 | 合格 | ||
299 | ******限公司 | 10,453,796.00元 | 合格 | ||
300 | ******限公司 | 10,484,351.00元 | 合格 | ||
301 | ******限公司 | 10,422,279.00元 | 合格 | ||
302 | 浙江 ******限公司 | 10,181,458.00元 | 合格 | ||
303 | ******限公司 | 10,154,044.00元 | 合格 | ||
304 | 福 ******限公司 | 10,450,480.00元 | 合格 | ||
305 | 浙 ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
306 | ******限公司 | 10,153,527.00元 | 合格 | ||
307 | ******限公司 | 10,181,549.00元 | 合格 | ||
308 | 浙江 ******任公司 | 10,134,282.00元 | 合格 | ||
309 | ******限公司 | 10,275,389.00元 | 合格 | ||
310 | 寧波 ******限公司 | 10,195,421.00元 | 合格 | ||
311 | ******限公司 | 10,383,665.00元 | 合格 | ||
312 | ******限公司 | 10,291,761.00元 | 合格 | ||
313 | ******限公司 | 10,096,851.00元 | 合格 | ||
314 | ******限公司 | 10,254,206.00元 | 合格 | ||
315 | ******限公司 | 10,109,888.00元 | 合格 | ||
316 | ******限公司 | 10,573,124.00元 | 合格 | ||
317 | ******限公司 | 10,261,700.00元 | 合格 | ||
318 | ******限公司 | 10,174,115.00元 | 合格 | ||
319 | ******限公司 | 10,430,820.00元 | 合格 | ||
320 | ******限公司 | 10,469,434.00元 | 合格 | ||
321 | ******限公司 | 10,122,991.00元 | 合格 | ||
322 | ******限公司 | 10,420,946.00元 | 合格 | ||
323 | ******限公司 | 10,124,768.00元 | 合格 | ||
324 | ******限公司 | 10,340,961.00元 | 合格 | ||
325 | 寧 ******限公司 | 10,155,229.00元 | 合格 | ||
326 | ******限公司 | 10,626,019.00元 | 合格 | ||
327 | ******限公司 | 10,369,326.00元 | 合格 | ||
328 | ******限公司 | 10,828,642.00元 | 合格 | ||
329 | ******限公司 | 10,239,088.00元 | 合格 | ||
330 | ******限公司 | 10,159,921.00元 | 合格 | ||
331 | ******限公司 | 10,180,527.00元 | 合格 | ||
332 | ******限公司 | 10,300,603.00元 | 合格 | ||
333 | ******限公司 | 10,558,550.00元 | 合格 | ||
334 | ******限公司 | 10,154,268.00元 | 合格 | ||
335 | ******限公司 | 10,136,121.00元 | 合格 | ||
336 | ******限公司 | 10,157,679.00元 | 合格 | ||
337 | ******限公司 | 10,888,888.00元 | 合格 | ||
338 | ******限公司 | 10,214,956.00元 | 合格 | ||
339 | ******限公司 | 10,460,324.00元 | 合格 | ||
340 | 寧 ******限公司 | 10,191,196.00元 | 合格 | ||
341 | ******限公司 | 10,150,760.00元 | 合格 | ||
342 | 寧波 ******限公司 | 10,261,207.00元 | 合格 | ||
343 | ******限公司 | 10,372,839.00元 | 合格 | ||
344 | ******限公司 | 10,163,168.00元 | 合格 | ||
345 | ******限公司 | 10,179,368.00元 | 合格 | ||
346 | ******限公司 | 10,166,176.00元 | 合格 | ||
347 | ******限公司 | 10,282,282.00元 | 合格 | ||
348 | ******限公司 | 10,260,606.00元 | 合格 | ||
349 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
350 | ******限公司 | 10,078,047.00元 | 合格 | ||
351 | ******限公司 | 10,381,452.00元 | 合格 | ||
352 | ******限公司 | 10,453,435.00元 | 合格 | ||
353 | 寧波 ******限公司 | 10,129,709.00元 | 合格 | ||
354 | ******限公司 | 10,088,237.00元 | 合格 | ||
355 | ******限公司 | 10,324,360.00元 | 合格 | ||
356 | ******限公司 | 10,243,860.00元 | 合格 | ||
357 | ******限公司 | 10,747,214.00元 | 合格 | ||
358 | ******限公司 | 10,147,400.00元 | 合格 | ||
359 | ******限公司 | 10,087,215.00元 | 合格 | ||
360 | ******限公司 | 10,436,907.00元 | 合格 | ||
361 | ******限公司 | 10,271,312.00元 | 合格 | ||
362 | 浙江 ******限公司 | 10,125,800.00元 | 合格 | ||
363 | ******限公司 | 10,554,480.00元 | 合格 | ||
364 | ******限公司 | 10,811,231.00元 | 合格 | ||
365 | ******限公司 | 10,228,584.00元 | 合格 | ||
366 | ******限公司 | 10,178,819.00元 | 合格 | ||
367 | ******限公司 | 10,139,187.00元 | 合格 | ||
368 | ******限公司 | 10,456,969.00元 | 合格 | ||
369 | ******限公司 | 10,238,111.00元 | 合格 | ||
370 | ******限公司 | 10,346,130.00元 | 合格 | ||
371 | ******限公司 | 10,108,917.00元 | 合格 | ||
372 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
373 | ******限公司 | 10,202,630.00元 | 合格 | ||
374 | 寧波 ******限公司 | 10,189,345.00元 | 合格 | ||
375 | ******限公司 | 10,153,545.00元 | 合格 | ||
376 | ******限公司 | 10,119,750.00元 | 合格 | ||
377 | 寧波 ******限公司 | 10,361,483.00元 | 合格 | ||
378 | ******限公司 | 10,826,342.00元 | 合格 | ||
379 | ******限公司 | 10,467,196.00元 | 合格 | ||
380 | ******限公司 | 10,257,634.00元 | 合格 | ||
381 | 寧波 ******限公司 | 10,380,000.00元 | 合格 | ||
382 | ******限公司 | 10,025,686.00元 | 合格 | ||
383 | ******限公司 | 10,307,315.00元 | 合格 | ||
384 | ******限公司 | 10,253,329.00元 | 合格 | ||
385 | ******限公司 | 10,280,574.00元 | 合格 | ||
386 | ******限公司 | 10,401,179.00元 | 合格 | ||
387 | ******限公司 | 10,141,517.00元 | 合格 | ||
388 | ******限公司 | 10,826,342.00元 | 合格 | ||
389 | 寧波市 ******限公司 | 10,262,843.00元 | 合格 | ||
390 | ******限公司 | 10,425,756.00元 | 合格 | ||
391 | ******限公司 | 10,449,092.00元 | 合格 | ||
392 | 建 ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
393 | ******限公司 | 10,098,427.00元 | 合格 | ||
394 | ******限公司 | 10,229,229.00元 | 合格 | ||
395 | ******限公司 | 10,104,586.00元 | 合格 | ||
396 | 余姚市 ******限公司 | 10,152,930.00元 | 合格 | ||
397 | ******限公司 | 10,259,918.00元 | 合格 | ||
398 | ******限公司 | 10,251,945.00元 | 合格 | ||
399 | ******限公司 | 10,194,066.00元 | 合格 | ||
400 | ******限公司 | 10,510,574.00元 | 合格 | ||
401 | 浙江 ******限公司 | 10,557,015.00元 | 合格 | ||
402 | ******限公司 | 10,239,614.00元 | 合格 | ||
403 | ******限公司 | 10,134,826.00元 | 合格 | ||
404 | 福建 ******限公司 | 10,292,625.00元 | 合格 | ||
405 | ******限公司 | 10,249,033.00元 | 合格 | ||
406 | ******限公司 | 10,826,342.00元 | 合格 | ||
407 | ******限公司 | 10,173,514.00元 | 合格 | ||
408 | ******限公司 | 10,204,104.00元 | 合格 | ||
409 | ******限公司 | 10,523,065.00元 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 00:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 關(guān)于新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(一期)開標(biāo)記錄[A3302820390025438001001]
2025-06-13
招標(biāo)公告 新浦鎮(zhèn)勝北小學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(一期)招標(biāo)公告[A3302820390025438001001]