中標候選人公示
投資項目代碼 | 2310-44****-**-**-424324 | |||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 中國共產(chǎn)黨廣州市花都區(qū)委員會黨校新校區(qū)建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 中國共產(chǎn)黨廣州市花都區(qū)委員會黨校新校區(qū)建設(shè)項目方案設(shè)計和初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 中國共產(chǎn)黨廣州市花都區(qū)委員會黨校新校區(qū)建設(shè)項目方案設(shè)計和初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中國共產(chǎn)黨廣州市花都區(qū)委員會黨校新校區(qū)建設(shè)項目方案設(shè)計和初步設(shè)計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||
廣東省建筑設(shè) ******限公司 | ********32 | 1 | 181.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:*** | 洪衛(wèi) | 資質(zhì)資格:***/****051 業(yè)績:*** | ||||||||||||||||||
廣東工業(yè)大 ******限公司 | ********0B | 2 | 181.410000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:*** | 譚建文 | 資質(zhì)資格:***/****953 業(yè)績:*** | ||||||||||||||||||
北京 ******限公司 | ********0E | 3 | 181.410000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:***(建筑工程)甲級. 業(yè)績情況:*** | 李革勝 | 資質(zhì)資格:***/****773 業(yè)績:*** | ||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)公共建設(shè)項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)公益路41號 | |||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 羅工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)工程招標和造價管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 花都區(qū)公益路39號 | |||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | ****-**-**日00時00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |