標(biāo)題名稱 | 黃河戰(zhàn)略濟(jì)南國(guó)際生態(tài)港PPP項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | Z******** |
有效起始日期 | ****-**-** | 有效截止日期 | ****-**-** |
SZXQ********03租賃需求公告
需求基本信息 | |||
租賃需求編號(hào): | SZXQ********03 | 需求發(fā)起方: | 山東 ******限公司 第三工程公司 |
公司名稱: | 山東 ******限公司 第三工程公司 | 項(xiàng)目名稱: | 黃河戰(zhàn)略濟(jì)南國(guó)際生態(tài)港PPP項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址: | 山東省濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高官寨徐寨片區(qū)天璣路 | 聯(lián)系人: | 李存臏 ****365 |
開(kāi)始時(shí)間: | ****-**-** 10:***:*** | 截止時(shí)間: | ****-**-** 10:***:*** |
付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
1 | 機(jī)械類型 | 靜碾壓路機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | ****** 00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: https://www.****.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146563/block/demand_lease | ||||||
2 | 機(jī)械類型 | 雙鋼輪壓路機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | ****** 00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: https://www.****.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146563/block/demand_lease | ||||||
3 | 機(jī)械類型 | 單鋼輪壓路機(jī) | 需求數(shù)量 | 2 | 駕駛員數(shù)量 | 2 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | ****** 00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: https://www.****.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146563/block/demand_lease | ||||||
4 | 機(jī)械類型 | 水泥攤鋪機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | ****** 00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | ****-**-** 至 ****-**-** | |||||
其他要求: https://www.****.com/platform/equipment_lease/detail/demand/146563/block/demand_lease |