項(xiàng)目名稱: | 中冶武勘公共項(xiàng)目 | 采購單位名稱: | 中冶武勘科技與信息化管理部 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|
采購內(nèi)容: | 基于國產(chǎn)化自主可控環(huán)境建設(shè)綜合管理系統(tǒng),功能需包含原辦公系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)升級(jí)遷移、門戶功能、集成單點(diǎn)登錄、集成待辦、數(shù)據(jù)采集及 報(bào)表功能、流程管理、公文管理、督辦管理、會(huì)議管理、印章管理、審計(jì)管理、資產(chǎn)管 理、科技管理等。 | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 成晶 |
---|
聯(lián)系方式: | 027-**** | 擬邀請供應(yīng)商: | | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 湖北省,武漢市,青山區(qū) |
---|
詢價(jià)通知書編碼: | ****254 | 詢價(jià)通知書名稱: | 中冶武勘綜合管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購聯(lián)系人: | 成晶 |
---|
采購聯(lián)系人電話: | 027-**** | 采購聯(lián)系人傳真: | | 采購聯(lián)系人EMAIL: | 00 ****** wsgri.com |
---|
|
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 |
---|
1 | 信息化平臺(tái)系統(tǒng)/V1.0 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳見詢價(jià)文件 |
2 | 應(yīng)用開發(fā)實(shí)施服務(wù)/信息化建設(shè)服務(wù) | 項(xiàng) | 1.0 | 0.06 | ****-**-** | 詳見詢價(jià)文件 |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****254&lx=cggg