廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2412-44****-**-**-950987 | |||||||||
投資項目名稱 | 南雄市X340線全安至百順公路四升三改建工程(百順段) | |||||||||
招標項目名稱 | 南雄市X340線全安至百順公路四升三改建工程(百順段)一標段施工 | |||||||||
標段(包)名稱 | 南雄市X340線全安至百順公路四升三改建工程(百順段)一標段施工 | |||||||||
公示名稱 | 南雄市X340線全安至百順公路四升三改建工程(百順段)一標段施工 中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | ****-**-** 10:***:*** | |||||||||
評標情況 | 對通過初步評審的投標文件進行綜合得分匯總?cè)缦? (1)井岡 ******限公司 綜合得分92.620; (2) ******限公司 綜合得分95.600; (3) ******限公司 綜合得分92.360; ( ******限公司 綜合得分92.340; (5) ******任公司 綜合得分89.360; (6 ******限公司 綜合得分89.300; ( ******限公司 綜合得分89.320; (8)江西省 ******限公司 綜合得分92.200; ( ******限公司 綜合得分84.540; (10)韶 ******限公司 綜合得分91.740; (11)河 ******限公司 綜合得分92.740; (1 ******限公司 綜合得分93.360; (13) ******限公司 綜合得分91.520。 | |||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 |
******限公司 | ****MA****L | 1 | **** | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*******5 業(yè)績情況: 南雄市Y499線十字路至下樓等10條鄉(xiāng)道單車道改雙車道改建工程(Y588線和Y412線等2條子項目標段)10.975km | 綜合得分95.600 | 胥剛 | 資質(zhì)資格:*********** 公路工程工程師 業(yè)績: / |
******限公司 | ********02 | 2 | **** | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*******7 業(yè)績情況: 紫金縣鳳安鎮(zhèn)石龍旅游公路工程10.157km | 綜合得分92.360 | 楊燕玲 | 資質(zhì)資格:*********** 路橋工程師 業(yè)績: / |
******限公司 | ****MA51X3CA3W | 3 | **** | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*******7 業(yè)績情況: 南雄市Y468線許村至耶溪等8條鄉(xiāng)道單車道改雙車道改建工程(Y468線、Y568線、Y466 線和Y474線等4條子項目標段)12.498km | 綜合得分93.360 | 屈湫 | 資質(zhì)資格:*********** 道路工程工程師 業(yè)績: / |
招標人(異議受理部門) | 南雄市交通運輸事務(wù)中心 | 辦公地址 | 南雄市新城沿江東路97號 | |||||||
招標人聯(lián)系人 | 鄧工 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | |||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 南雄市交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0751-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 南雄市交通運輸局 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 12:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關(guān)附件
2025-07-03 當前正在查看
中標結(jié)果 南雄市X340線全安至百順公路四升三改建工程(百順段)一標段施工中標候選人公示
2025-06-11
2025-02-12