招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 2025年力所鄉(xiāng)南亢村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC********01001 | 標(biāo)段名稱: | 2025年力所鄉(xiāng)南亢村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目設(shè)計施工總承包 | ||||
招標(biāo)人: | 西盟佤族自治縣力所拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 西盟縣力所鄉(xiāng) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 陳春雨 | 聯(lián)系電話: | ****375 | ||||
招標(biāo)代理: | 普洱市 ******任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 普洱市思茅區(qū)龍生路83號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李雪春 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****474 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 483.43 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** 08:*** | ||||
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 483.43 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 西盟佤族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 0879-**** | ||||
公示開始時間: | ****-**-** 18:*** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** 18:*** | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 無 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人或監(jiān)察部門實(shí)名書面投訴。西盟佤族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局監(jiān)督電話:***-****。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 西南 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********8L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********8C | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費(fèi)報價:********* 00元;施工費(fèi)報價:***.3% | ||||||
得分: | 87.56 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李家旺 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊編號:*********** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 178日歷天(自合同簽訂之日起,設(shè)計周期不超過28日歷天) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》(建市規(guī)(2019)12號)相關(guān)要求,執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T5 ****** 7)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定:***,設(shè)計部分:***(范圍內(nèi)容、數(shù)量、深度等)符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求并通過相關(guān)部門審查審核。工程施工及材料采購安裝按國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):***,施工資質(zhì):***。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,無不良行為記錄,沒有被處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被取消,財產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)、未處于責(zé)令停業(yè)階段,近三年(2022年05月至今)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 具備安全生產(chǎn)考核合格證書,編號(云)JZ安許證字〔2005〕010116 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********1H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 長春 ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********89 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費(fèi)報價:********* 00元;施工費(fèi)報價:***.5% | ||||||
得分: | 68.59 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄒俊 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊編號:*********** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天(自合同簽訂之日起,設(shè)計周期不超過30日歷天) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》(建市規(guī)(2019)12號)相關(guān)要求,執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T5 ****** 7)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定:***,設(shè)計部分:***(范圍內(nèi)容、數(shù)量、深度等)符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求并通過相關(guān)部門審查審核。工程施工及材料采購安裝按國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):***,施工資質(zhì):***。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,無不良行為記錄,沒有被處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被取消,財產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)、未處于責(zé)令停業(yè)階段,近三年(2022年05月至今)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 具備安全生產(chǎn)考核合格證書,編號(川)JZ安許證字〔2010〕000525 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********X0 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ********0W | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費(fèi)報價:********* 00元;施工費(fèi)報價:***.2% | ||||||
得分: | 62.97 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 萬承富 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊編號:*********** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天(自合同簽訂之日起,設(shè)計周期不超過30日歷天) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包管理辦法》(建市規(guī)(2019)12號)相關(guān)要求,執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T5 ****** 7)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定:***,設(shè)計部分:***(范圍內(nèi)容、數(shù)量、深度等)符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求并通過相關(guān)部門審查審核。工程施工及材料采購安裝按國家及行業(yè)相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):***、市政行業(yè)排水工程乙級、市政行業(yè)道路工程乙級,施工資質(zhì):***。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,無不良行為記錄,沒有被處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被取消,財產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)、未處于責(zé)令停業(yè)階段,近三年(2022年05月至今)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 具備安全生產(chǎn)考核合格證書,編號(贛)JZ安許證字〔2005〕010178 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-02 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年力所鄉(xiāng)南亢村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目設(shè)計施工總承包
2025-05-30
招標(biāo)公告 2025年力所鄉(xiāng)南亢村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目設(shè)計施工總承包招標(biāo)公告
2025-05-30
招標(biāo)公告 2025年力所鄉(xiāng)南亢村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目設(shè)計施工總承包招標(biāo)公告招標(biāo)公告