招標項目名稱: | 大關(guān)縣 2025 年農(nóng)村公路安全生命防護工程 | ||||||
標段編號: | GC********01001 | 標段名稱: | 大關(guān)縣 2025 年農(nóng)村公路安全生命防護工程 | ||||
招標人: | 大關(guān)縣交通運輸局 | 招標人地址: | 大關(guān)縣南門街33號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 吳曜驊 | 聯(lián)系電話: | ****882 | ||||
招標代理: | 云南 ******限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)羊腸新村41棟6號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 張正華 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****818 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 703.270587 | 開標時間: | ****-**-** 09:*** | ||||
攔標價(萬元): | 703.270587 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 大關(guān)縣交通運輸局 0870-**** | ||||
公示開始時間: | ****-**-** 15:*** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** 17:*** | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見附表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。監(jiān)督部門電話:***-**** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6MY3EHXU | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 696.206084 | ||||||
得分: | 87.69 | ||||||
項目負責人: | 沈榮華 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書、云******** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì)、公路工程施工總承包貳級資質(zhì) | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 | ||||||
第二中標候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********0Y | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 691.235956 | ||||||
得分: | 87.17 | ||||||
項目負責人: | 張榆 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云******** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì)、公路工程施工總承包貳級資質(zhì) | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]020634 | ||||||
第三中標候選人: | 昭 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6P83UG4T | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 693.581197 | ||||||
得分: | 86.94 | ||||||
項目負責人: | 袁睿 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云******** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | / | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000526 | ||||||
詳細評分表: |
|
2025-06-30 當前正在查看
中標結(jié)果 大關(guān)縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護工程
2025-06-23
2025-05-30
2025-05-30
2025-05-26
2025-04-25