供水管網(wǎng)設(shè)施漏損控制提標(biāo)改造項目(二期)-市政管道更新一標(biāo)段候選人公示
-->1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的供水管網(wǎng)設(shè)施漏損控制提標(biāo)改造項目(二期)-市政管道更新一標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用施工合理低價法_后審的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇 ******限公司 | 杭 ******限公司 | ******限公司 | |||||||||||
投標(biāo)報價(元) | ****.11 | ****.00 | ****.00 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 管建軍 | 郭凱 | 殷慧娟 | |||||||||||
暫估價(萬元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 | |||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | ||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
1 | ******限公司 | 業(yè)績合同證明材料沒有提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國***服務(wù)平臺相應(yīng)查詢網(wǎng)頁截圖 | ||||||||||||
4、報價修正 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人) | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 業(yè)績 得分 | 信用評價 得分 | 合理性 扣分 | 失信考評 扣分 | 其他評分 | 總分 | 排序 | 是否評標(biāo)入圍 | ||
1 | 江蘇 ******限公司 | ****.11 | 93.71 | 5.49 | 0.0 | 99.2 | 1 | 是 | ||||||
2 | 杭 ******限公司 | ****.00 | 93.71 | 5.11 | 0.0 | 98.82 | 2 | 是 | ||||||
3 | ******限公司 | ****.00 | 93.05 | 5.58 | -0.1 | 98.63 | 3 | 是 | ||||||
4 | 中湖 ******限公司 | ****.00 | 92.87 | 5.40 | 0.0 | 98.27 | 4 | 是 | ||||||
5 | ******限公司 | ****.14 | 93.22 | 5.03 | 0.0 | 98.25 | 5 | 是 | ||||||
6 | ******限公司 | ****.18 | 92.6 | 5.60 | 0.0 | 98.2 | 6 | 是 | ||||||
7 | ******限公司 | ****.17 | 92.61 | 5.38 | 0.0 | 97.99 | 7 | 是 | ||||||
8 | ******限公司 | ****.81 | 92.68 | 5.15 | 0.0 | 97.83 | 8 | 是 | ||||||
9 | 蘇州 ******限公司 | ****.00 | 91.79 | 5.69 | 0.0 | 97.48 | 9 | 是 | ||||||
10 | 蘇州市 ******限公司 | ****.00 | 91.98 | 5.46 | 0.0 | 97.44 | 10 | 是 | ||||||
11 | ******限公司 | ****.21 | 91.91 | 5.39 | 0.0 | 97.3 | 11 | 是 | ||||||
12 | ******限公司 | ****.00 | 91.8 | 5.48 | 0.0 | 97.28 | 12 | 是 | ||||||
13 | ******限公司 | ****.49 | 91.56 | 5.67 | 0.0 | 97.23 | 13 | 是 | ||||||
14 | 振華集團(tuán)(昆 ******限公司 | ****.23 | 91.82 | 5.38 | 0.0 | 97.2 | 14 | 是 | ||||||
15 | 蘇州市 ******限公司 | ****.00 | 91.6 | 5.57 | 0.0 | 97.17 | 15 | 是 | ||||||
16 | 蘇州市 ******限公司 | ****.82 | 91.78 | 5.19 | 0.0 | 96.97 | 16 | 是 | ||||||
17 | ******限公司 | ****.00 | 91.41 | 5.27 | 0.0 | 96.68 | 17 | 是 | ||||||
18 | 江蘇 ******限公司 | ****.76 | 91.39 | 5.28 | 0.0 | 96.67 | 18 | 是 | ||||||
19 | 蘇 ******限公司 | ****.65 | 91.4 | 5.27 | 0.0 | 96.67 | 19 | 是 | ||||||
20 | ******限公司 | ****.55 | 91.43 | 5.23 | 0.0 | 96.66 | 20 | 是 | ||||||
21 | 蘇州太湖國家旅 ******限公司 | ****.25 | 91.45 | 5.12 | 0.0 | 96.57 | 21 | 是 | ||||||
22 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 91.53 | 4.89 | 0.0 | 96.42 | 22 | 是 | ||||||
23 | 江蘇山水 ******限公司 | ****.18 | 91.52 | 4.90 | 0.0 | 96.42 | 23 | 是 | ||||||
24 | 蘇州 ******限公司 | ****.00 | 90.71 | 5.14 | 0.0 | 95.85 | 24 | 是 | ||||||
25 | ******限公司 | ****.00 | 90.32 | 5.32 | 0.0 | 95.64 | 25 | 是 | ||||||
26 | ******限公司 | ****.33 | 91.52 | 4.09 | 0.0 | 95.61 | 26 | 是 | ||||||
27 | ******限公司 | ****.00 | 91.54 | 4.03 | 0.0 | 95.57 | 27 | 是 | ||||||
28 | ******限公司 | ****.00 | 90.14 | 5.34 | 0.0 | 95.48 | 28 | 是 | ||||||
29 | 卓越 ******限公司 | ****.57 | 91.32 | 4.03 | 0.0 | 95.35 | 29 | 是 | ||||||
30 | ******限公司 | ****.28 | 91.3 | 4.03 | 0.0 | 95.33 | 30 | 是 | ||||||
31 | 山東 ******限公司 | ****.14 | 91.27 | 4.03 | 0.0 | 95.3 | 31 | 是 | ||||||
32 | ******限公司 | ****.00 | 89.97 | 5.26 | 0.0 | 95.23 | 32 | 是 | ||||||
33 | ******限公司 | ****.33 | 91.33 | 3.85 | -0.1 | 95.18 | 33 | 是 | ||||||
34 | ******限公司 | ****.00 | 89.79 | 5.36 | 0.0 | 95.15 | 34 | 是 | ||||||
35 | ******限公司 | ****.00 | 89.15 | 5.53 | 0.0 | 94.68 | 35 | 是 | ||||||
36 | 中億豐(蘇州) ******限公司 | ****.06 | 88.69 | 5.76 | 0.0 | 94.45 | 36 | 是 | ||||||
37 | 福建 ******限公司 | ****.63 | 91.52 | 0.00 | 0.0 | 91.52 | 37 | 是 | ||||||
38 | ******限公司 | ****.05 | 91.51 | 0.00 | 0.0 | 91.51 | 38 | 是 | ||||||
39 | ******限公司 | ****.88 | 91.5 | 0.00 | 0.0 | 91.5 | 39 | 是 | ||||||
40 | 天津鑫裕 ******限公司 | ****.62 | 91.49 | 0.00 | 0.0 | 91.49 | 40 | 是 | ||||||
41 | ******限公司 | ****.00 | 91.49 | 0.00 | 0.0 | 91.49 | 41 | 是 | ||||||
42 | ******限公司 | ****.19 | 91.48 | 0.00 | 0.0 | 91.48 | 42 | 是 | ||||||
43 | ******限公司 | ****.19 | 91.47 | 0.00 | 0.0 | 91.47 | 43 | 是 | ||||||
44 | ******限公司 | ****.32 | 91.46 | 0.00 | 0.0 | 91.46 | 44 | 是 | ||||||
45 | ******限公司 | ****.28 | 91.45 | 0.00 | 0.0 | 91.45 | 45 | 是 | ||||||
46 | ******限公司 | ****.00 | 91.44 | 0.00 | 0.0 | 91.44 | 46 | 是 | ||||||
47 | ******限公司 | ****.23 | 91.43 | 0.00 | 0.0 | 91.43 | 47 | 是 | ||||||
48 | ******限公司 | ****.00 | 91.43 | 0.00 | 0.0 | 91.43 | 48 | 是 | ||||||
49 | ******限公司 | ****.83 | 91.42 | 0.00 | 0.0 | 91.42 | 49 | 是 | ||||||
50 | 河 ******任公司 | ****.65 | 91.41 | 0.00 | 0.0 | 91.41 | 50 | 是 | ||||||
51 | ******限公司 | ****.07 | 91.39 | 0.00 | -0.1 | 91.39 | 51 | 是 | ||||||
52 | ******限公司 | ****.60 | 91.37 | 0.00 | 0.0 | 91.37 | 52 | 是 | ||||||
53 | ******限公司 | ****.12 | 91.36 | 0.00 | 0.0 | 91.36 | 53 | 是 | ||||||
54 | ******限公司 | ****.55 | 91.35 | 0.00 | 0.0 | 91.35 | 54 | 是 | ||||||
55 | ******限公司 | ****.04 | 91.34 | 0.00 | 0.0 | 91.34 | 55 | 是 | ||||||
56 | ******限公司 | ****.23 | 91.34 | 0.00 | 0.0 | 91.34 | 56 | 是 | ||||||
57 | ******限公司 | ****.37 | 91.33 | 0.00 | 0.0 | 91.33 | 57 | 是 | ||||||
58 | 常州市東南 ******限公司 | ****.25 | 91.31 | 0.00 | 0.0 | 91.31 | 58 | 是 | ||||||
59 | ******限公司 | ****.21 | 91.29 | 0.00 | 0.0 | 91.29 | 59 | 是 | ||||||
60 | 福建 ******限公司 | ****.84 | 91.28 | 0.00 | 0.0 | 91.28 | 60 | 是 | ||||||
61 | ******限公司 | ****.15 | ||||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||
招標(biāo)人: | ******限公司 | |||||||||||||
日期: | ****-**-**日 |
2025-06-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 供水管網(wǎng)設(shè)施漏損控制提標(biāo)改造項目(二期)-市政管道更新一標(biāo)段候選人公示
2025-06-12
招標(biāo)公告 【招標(biāo)公告/資審公告】供水管網(wǎng)設(shè)施漏損控制提標(biāo)改造項目(二期)-市政管道更新一標(biāo)段
2025-06-12
招標(biāo)公告 供水管網(wǎng)設(shè)施漏損控制提標(biāo)改造項目(二期)-市政管道更新一標(biāo)段最高限價公示
2025-06-12
招標(biāo)公告 供水管網(wǎng)設(shè)施漏損控制提標(biāo)改造項目(二期)-市政管道更新一標(biāo)段
2025-06-11
招標(biāo)公告 供水管網(wǎng)設(shè)施漏損控制提標(biāo)改造項目(二期)-市政管道更新一標(biāo)段