中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招標申請編號:****70 項目編號:***********001001 | ||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2305-44****-**-**-931310 | |||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東珠江橋年產10萬噸調味品新建項目 | |||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 廣 ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東珠江橋年產10萬噸調味品新建項目公用管道工程(第三次) | |||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東珠江橋年產10萬噸調味品新建項目公用管道工程(第三次) | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東珠江橋年產10萬噸調味品新建項目公用管道工程(第三次)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| |||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模 | 廣東珠江橋年產10萬噸調味品新建項目為新建調味品生產項目,項目坐落于中山市神灣鎮(zhèn)水務事務中心東南側工業(yè)用地,主要生產醬油。該地塊總用地面積約為85.81畝??偨ㄖ娣e約為5 ****** 11㎡。 本項目為公用管道工程標段相應的設備采購及相關設備安裝調試工程。本標段包含室外公用管道系統(tǒng)、公用工程樓內部公用管道系統(tǒng)、制曲車間水冷機組管道系統(tǒng)、制曲車間熱水回收罐供應管道系統(tǒng)等以及其配套電氣系統(tǒng)等生產環(huán)節(jié)的相應設備采購和安裝調試驗收。本項目管道最大管徑356mm,管徑大于150mm且管道長度約為1848m。 | |||||||||||||||||||||||||
層數/幢數 | / | |||||||||||||||||||||||||
結構形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||||||||||||
1 | 廣 ******限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | B級 | / | 大寫:***:****.63 | 105日歷天 | 合格 | 林俊哲 | 建造師注冊證書 | 粵******** | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)玉林新滔項目三期、四期蒸汽管網工程 (2)三江口節(jié)能環(huán)保生態(tài)產業(yè)園綜合管網項目(一期)蒸汽管網工程 (3 ******限公司 三期擴建工程勘察設計施工總承包-電氣儀控及工藝設備安裝專業(yè)分包工程 | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | (1)營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:********3W) (2)建筑業(yè)企業(yè)資質證書(證書編號:*******1) (3)安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]019808) | ||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)火車南站(東新高速以東)保障性住房項目燃氣設計施工總承包 (2)三江口節(jié)能環(huán)保生態(tài)產業(yè)園綜合管網項目(一期)蒸汽管網工程 (3 ******限公司 三期擴建工程勘察設計施工總承包-電氣儀控及工藝設備安裝專業(yè)分包工程 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 廣東省 ******限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | B級 | / | 大寫:***寫:****.97 | 105日歷天 | 合格 | 沈伯燎 | 建造師注冊證書 | 粵******** | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1 ******限公司 擴建工程項目一公共管道及輔屬設備采購和安裝 ( ******限公司 制冷系統(tǒng)改造 (3) ******限公司 制冷站氨系統(tǒng)新增設備和管道安裝工程 | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | (1)營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:********4L) (2)建筑業(yè)企業(yè)資質證書(證書編號:*******9) (3)安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]023077) | ||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1 ******限公司 擴建工程項目一公共管道及輔屬設備采購和安裝 (2)廣 ******限公司 保濟丸、小兒七星茶等名優(yōu)中成藥包裝生產線智能制造項目場地改造及設備安裝工程 (3)翁源 ******限公司 年產500噸食品營養(yǎng)強化劑葉酸建設項目機電安裝工程 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 機電工程施工總承包二級 | B級 | / | 大寫:***寫:****.82 | 105日歷天 | 合格 | 魯銳 | 建造師注冊證書 | 粵******** | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | (1)營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:********8N) (2)建筑業(yè)企業(yè)資質證書(證書編號:*******0) (3)安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]009684) | ||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)將軍路加油站建筑安裝工程施工總承包 (2)廣東省冶金建筑設計大廈消防改造及電房設備更新工程 (3)怡園小學用電增容改造項目施工 | |||||||||||||||||||||||||
公示時間: | ****-**-**日17:***:*******-**-**日17:***:*** | |||||||||||||||||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 廣 ******限公司 | 招標人聯(lián)系人: | 黃工 | 招標人聯(lián)系方式: | 020-**** | ||||||||||||||||||||
招標人地址: | 中山市神灣鎮(zhèn)宥華道31號天璞花園102卡 | |||||||||||||||||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣東省 ******限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 鄭瑞鏗、潘泓荻 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-****、0760-**** | ||||||||||||||||||||
招標代理地址: | 中山市東區(qū)中山四路63號華凱商務大廈216 | |||||||||||||||||||||||||
招標監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 神灣鎮(zhèn)房屋市政工程招投標監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-**** | ||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣大道中48號城建大樓 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 詳見公示附件 | |||||||||||||||||||||||||
如對評標結果有異議,請于****-**-**日17:***:*********限公司 提出。 聯(lián)系人:*** 聯(lián)系電話:***-**** | ||||||||||||||||||||||||||
****-**-**日 |
2025-06-13 當前正在查看
中標結果 廣東珠江橋年產10萬噸調味品新建項目公用管道工程(第三次)
2025-05-09
2025-05-09