投標(biāo) 蕪湖市鏡湖區(qū)城市更新改造工程項(xiàng)目-紅旗園小區(qū)及周邊改造項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào) | WH020FJ25SG028401 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** |
A1值 | A2值 |
序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) |
1 | 安 ******限公司 | ****.26 | 宋智勇 | 180 |
2 | ******限公司 | ****.41 | 諶月 | 180 |
3 | ******限公司 | ****.44 | 黃娟 | 180 |
4 | ******限公司 | ****.82 | 孫飛 | 180 |
5 | ******限公司 | ****.77 | 姜娜娜 | 180 |
6 | ******限公司 | ****.92 | 鄒志香 | 180 |
7 | ******限公司 | ****.35 | 楊夢(mèng)琪 | 180 |
8 | ******限公司 | ****.04 | 馬麗 | 180 |
9 | ******限公司 | ****.41 | 張樂 | 180 |
10 | ******限公司 | ****.44 | 胡揚(yáng)揚(yáng) | 180 |
11 | ******限公司 | ****.01 | 陳周 | 180 |
12 | ******限公司 | ****.35 | 晉輝 | 180 |
13 | ******限公司 | ****.65 | 王成杰 | 180 |
14 | 中湖 ******限公司 | ****.68 | 劉磊 | 180 |
15 | ******限公司 | ****.80 | 宣雅雯 | 180 |
16 | ******限公司 | ****.15 | 穆松 | 180 |
17 | 天 ******限公司 | ****.09 | 廖德玲 | 180 |
18 | ******限公司 | ****.15 | 汪垚 | 180 |
19 | 安 ******限公司 | ****.56 | 操秀梅 | 180 |
20 | ******限公司 | ****.83 | 夏安星 | 180 |
21 | ******限公司 | ****.74 | 章進(jìn)宇 | 180 |
22 | ******限公司 | ****.62 | 程攀攀 | 180 |
23 | ******限公司 | ****.10 | 王宇 | 180 |
24 | ******限公司 | ****.38 | 竇麗娟 | 180 |
25 | 蕪湖市 ******限公司 | ****.20 | 王芳 | 180 |
26 | ******限公司 | ****.31 | 周天祥 | 180 |
27 | ******限公司 | ****.20 | 陳玲 | 180 |
28 | ******限公司 | ****.25 | 楊紅花 | 180 |
29 | ******限公司 | ****.76 | 王曉玉 | 180 |
30 | ******限公司 | ****.97 | 潘茂晉 | 180 |
31 | ******限公司 | ****.68 | 黃梅 | 180 |
32 | ******限公司 | ****.70 | 許驚 | 180 |
33 | ******限公司 | ****.75 | 徐招弟 | 180 |
34 | ******限公司 | ****.89 | 儲(chǔ)煒兵 | 180 |
35 | ******限公司 | ****.26 | 高家苗 | 180 |
36 | ******限公司 | ****.56 | 陶惠平 | 180 |
37 | ******限公司 | ****.01 | 牛中原 | 180 |
38 | ******限公司 | ****.03 | 江慶文 | 180 |
39 | ******限公司 | ****.76 | 汪昌健 | 180 |
40 | ******限公司 | ****.21 | 楊峰 | 180 |
41 | 宿 ******限公司 | ****.05 | 吳琳 | 180 |
42 | ******限公司 | ****.30 | 夏玲 | 180 |
43 | ******限公司 | ****.90 | 王莉 | 180 |
44 | ******限公司 | ****.52 | 汪薇靜 | 180 |
45 | ******限公司 | ****.25 | 鄭玨 | 180 |
46 | ******限公司 | ****.36 | 陳連群 | 180 |
47 | ******限公司 | ****.36 | 李獻(xiàn)宇 | 180 |
48 | ******限公司 | ****.07 | 杜國(guó)勝 | 180 |
49 | 安徽 ******限公司 | ****.74 | 張飛 | 180 |
50 | ******限公司 | ****.91 | 王偉 | 180 |
51 | ******限公司 | ****.55 | 汪仕桂 | 180 |
52 | ******限公司 | ****.70 | 陳蕾 | 180 |
53 | ******限公司 | ****.84 | 樊宗利 | 180 |
54 | ******限公司 | ****.45 | 葛依萍 | 180 |
55 | ******限公司 | ****.15 | 孫紅 | 180 |
56 | ******限公司 | ****.43 | 徐宇 | 180 |
57 | ******限公司 | ****.08 | 張偉偉 | 180 |
58 | 蕪湖 ******限公司 | ****.39 | 陳玲 | 180 |
59 | 安徽地勢(shì)坤 ******限公司 | ****.67 | 馬衛(wèi)國(guó) | 180 |
60 | ******限公司 | ****.88 | 汪裕春 | 180 |
61 | ******限公司 | ****.80 | 王敏 | 180 |
62 | ******限公司 | ****.11 | 劉歡歡 | 180 |
63 | ******限公司 | ****.43 | 鄭敏 | 180 |
64 | ******限公司 | ****.57 | 佟林沖 | 180 |
65 | ******限公司 | ****.82 | 周威 | 180 |
66 | ******限公司 | ****.19 | 孔勇 | 180 |
67 | ******限公司 | ****.87 | 史男男 | 180 |
68 | 黃山市祁門 ******任公司 | ****.75 | 何良梅 | 180 |
69 | ******限公司 | ****.33 | 張偉 | 180 |
70 | 安 ******限公司 | ****.76 | 楊美玲 | 180 |
71 | ******限公司 | ****.65 | 王露 | 180 |
72 | ******限公司 | ****.05 | 武翠翠 | 180 |
73 | ******限公司 | ****.41 | 劉旭冉 | 180 |
74 | ******限公司 | ****.01 | 葉姍姍 | 180 |
75 | ******限公司 | ****.58 | 王康 | 180 |
76 | ******限公司 | ****.46 | 宋輝 | 180 |
77 | ******限公司 | ****.46 | 程桂琴 | 180 |
78 | ******限公司 | ****.90 | 余衛(wèi)華 | 180 |
79 | ******限公司 | ****.42 | 王友花 | 180 |
80 | ******限公司 | ****.89 | 強(qiáng)成浩 | 180 |
81 | ******限公司 | ****.65 | 郭蓉 | 180 |
82 | 安 ******限公司 | ****.51 | 熊玲 | 180 |
83 | ******限公司 | ****.41 | 李茂森 | 180 |
84 | ******限公司 | ****.32 | 方璇 | 180 |
85 | ******限公司 | ****.04 | 夏世成 | 180 |
86 | ******限公司 | ****.17 | 楊帆 | 180 |
87 | 安 ******限公司 | ****.75 | 鄧超之 | 180 |
88 | ******限公司 | ****.22 | 王世強(qiáng) | 180 |
89 | ******限公司 | ****.12 | 陳璟 | 180 |
90 | ******限公司 | ****.91 | 姚寶東 | 180 |
91 | ******限公司 | ****.65 | 王月 | 180 |
92 | 馬鞍 ******限公司 | ****.56 | 江棟 | 180 |
93 | 無為 ******任公司 | ****.35 | 曹鳳 | 180 |
94 | ******限公司 | ****.48 | 翟靜恒 | 180 |
95 | 陜西 ******限公司 | ****.45 | 劉松林 | 180 |
96 | ******限公司 | ****.33 | 屈施展 | 180 |
97 | ******限公司 | ****.52 | 楊繼平 | 180 |
98 | ******限公司 | ****.80 | 查小芳 | 180 |
99 | ******限公司 | ****.41 | 夏超 | 180 |
100 | ******限公司 | ****.13 | 韓峰 | 180 |
101 | ******限公司 | ****.69 | 賈錦龍 | 180 |
102 | ******限公司 | ****.24 | 肖琦 | 180 |
103 | ******限公司 | ****.57 | 馬廣俊 | 180 |
104 | ******限公司 | ****.71 | 張德勇 | 180 |
105 | 淮 ******限公司 | ****.40 | 童首俊 | 180 |
106 | ******限公司 | ****.14 | 趙德俊 | 180 |
107 | ******限公司 | ****.34 | 韓玉 | 180 |
108 | ******限公司 | ****.17 | 王瓊 | 180 |
109 | ******限公司 | ****.94 | 楊春 | 180 |
110 | ******限公司 | ****.43 | 方麗珍 | 180 |
111 | ******限公司 | ****.55 | 湯燕 | 180 |
112 | 安 ******限公司 | ****.57 | 朱昌莉 | 180 |
113 | ******限公司 | ****.30 | 李真 | 180 |
114 | ******限公司 | ****.80 | 張童 | 180 |
115 | ******限公司 | ****.12 | 方娟 | 180 |
116 | ******限公司 | ****.98 | 王祥臻 | 180 |
117 | 安 ******限公司 | ****.05 | 戴曼麗 | 180 |
118 | ******限公司 | ****.90 | 周帥帥 | 180 |
119 | ******限公司 | ****.81 | 杜麗君 | 180 |
120 | ******限公司 | ****.10 | 張敏 | 180 |
121 | ******限公司 | ****.52 | 吳允麗 | 180 |
122 | ******限公司 | ****.01 | 單彥鋒 | 180 |
123 | ******限公司 | ****.73 | 劉峰 | 180 |
124 | ******限公司 | ****.14 | 王海婷 | 180 |
125 | ******限公司 | ****.28 | 謝莉 | 180 |
126 | ******限公司 | ****.35 | 黃龍飛 | 180 |
127 | 安 ******限公司 | ****.87 | 嚴(yán)小丹 | 180 |
128 | ******限公司 | ****.57 | 項(xiàng)云 | 180 |
129 | ******限公司 | ****.44 | 王向 | 180 |
130 | ******限公司 | ****.35 | 孫廣太 | 180 |
131 | ******限公司 | ****.02 | 王敏 | 180 |
132 | ******限公司 | ****.24 | 楊思佳 | 180 |
133 | ******限公司 | ****.76 | 余麗麗 | 180 |
134 | 安徽 ******限公司 | ****.68 | 張曼麗 | 180 |
135 | ******限公司 | ****.03 | 姚佳 | 180 |
136 | 安徽 ******限公司 | ****.40 | 薛加雄 | 180 |
137 | ******限公司 | ****.49 | 何海姐 | 180 |
138 | ******限公司 | ****.15 | 張立 | 180 |
139 | 蕪湖 ******任公司 | ****.91 | 徐榮財(cái) | 180 |
140 | ******限公司 | ****.17 | 徐小鳳 | 180 |
141 | ******限公司 | ****.29 | 張光勝 | 180 |
142 | ******限公司 | ****.87 | 縱華青 | 180 |
143 | ******限公司 | ****.37 | 孫超 | 180 |
144 | ******限公司 | ****.25 | 趙光云 | 180 |
145 | 安徽 ******限公司 | ****.16 | 孫惠云 | 180 |
146 | ******限公司 | ****.55 | 王妍妍 | 180 |
147 | 安 ******限公司 | ****.45 | 陳先平 | 180 |
148 | ******限公司 | ****.75 | 趙娟 | 180 |
149 | ******限公司 | ****.31 | 李靜 | 180 |
150 | ******限公司 | ****.40 | 張健 | 180 |
151 | ******限公司 | ****.43 | 何萍 | 180 |
152 | ******限公司 | ****.15 | 董小麗 | 180 |
153 | ******限公司 | ****.36 | 沈慶文 | 180 |
154 | ******限公司 | ****.75 | 奚雪峰 | 180 |
155 | ******限公司 | ****.45 | 鄭黎明 | 180 |
156 | ******限公司 | ****.93 | 邢成坤 | 180 |
157 | ******限公司 | ****.90 | 葛婷 | 180 |
158 | ******限公司 | ****.85 | 王楠 | 180 |
159 | ******限公司 | ****.56 | 余嬌嬌 | 180 |
160 | ******限公司 | ****.05 | 甘周婷 | 180 |
161 | ******限公司 | ****.14 | 劉啟發(fā) | 180 |
162 | ******限公司 | ****.90 | 陳兆軍 | 180 |
163 | ******限公司 | ****.90 | 梅曬曬 | 180 |
164 | ******限公司 | ****.13 | 萬成杰 | 180 |
165 | ******限公司 | ****.12 | 徐光圣 | 180 |
166 | ******限公司 | ****.88 | 王夢(mèng)婷 | 180 |
167 | ******限公司 | ****.05 | 徐紫娟 | 180 |
168 | ******限公司 | ****.33 | 李小娟 | 180 |
169 | ******限公司 | ****.93 | 秦傲雨 | 180 |
170 | ******限公司 | ****.59 | 邢小龍 | 180 |
171 | ******限公司 | ****.47 | 張玲 | 180 |
172 | 安徽省蜀韻 ******任公司 | ****.81 | 王琪 | 180 |
173 | ******限公司 | ****.25 | 馬東玲 | 180 |
174 | ******限公司 | ****.67 | 王佰平 | 180 |
175 | ******限公司 | ****.88 | 廖準(zhǔn) | 180 |
176 | ******限公司 | ****.62 | 徐海嘯 | 180 |
177 | 四川省 ******限公司 | ****.33 | 廖瞞生 | 180 |
178 | ******限公司 | ****.01 | 張猛 | 180 |
179 | ******限公司 | ****.66 | 歐陽(yáng)鵬 | 180 |
180 | 安徽 ******限公司 | ****.33 | 王瑞 | 180 |
181 | 蕪湖 ******限公司 | ****.44 | 沈磊 | 180 |
182 | ******限公司 | ****.92 | 張昆 | 180 |
183 | ******限公司 | ****.53 | 羅劍 | 180 |
184 | ******限公司 | ****.50 | 梁敏 | 180 |
185 | 安 ******限公司 | ****.69 | 湯志丹 | 180 |
186 | ******限公司 | ****.52 | 張二振 | 180 |
187 | ******限公司 | ****.50 | 陳金華 | 180 |
188 | ******限公司 | ****.00 | 殷慧軍 | 180 |
189 | ******限公司 | ****.64 | 王盛琴 | 180 |
190 | 安徽 ******限公司 | ****.37 | 徐琴琴 | 180 |
191 | 安 ******限公司 | ****.96 | 李超然 | 180 |
192 | ******限公司 | ****.42 | 杜建樹 | 180 |
193 | ******限公司 | ****.56 | 嚴(yán)翠婷 | 180 |
194 | ******限公司 | ****.99 | 王彬 | 180 |
195 | 宿 ******限公司 | ****.64 | 任飛 | 180 |
196 | ******限公司 | ****.70 | 王壽敏 | 180 |
197 | ******限公司 | ****.63 | 張昌平 | 180 |
198 | ******限公司 | ****.90 | 宋朋濤 | 180 |
199 | ******限公司 | ****.58 | 李濤 | 180 |
200 | ******限公司 | ****.55 | 汪昭 | 180 |
201 | ******限公司 | ****.37 | 王東 | 180 |
202 | ******限公司 | ****.45 | 張俊 | 180 |
203 | ******限公司 | ****.21 | 張立形 | 180 |
204 | ******限公司 | ****.50 | 侯書飛 | 180 |
205 | ******限公司 | ****.45 | 汪勛惠 | 180 |
206 | ******限公司 | ****.91 | 沈輝 | 180 |
207 | ******限公司 | ****.82 | 艾立平 | 180 |
208 | ******限公司 | ****.22 | 彭婷 | 180 |
209 | ******限公司 | ****.22 | 劉麗敏 | 180 |
210 | ******限公司 | ****.16 | 祁文靜 | 180 |
211 | 安徽 ******限公司 | ****.22 | 李賀 | 180 |
212 | ******限公司 | ****.73 | 劉小俊 | 180 |
213 | ******限公司 | ****.25 | 尚雷雷 | 180 |
214 | ******限公司 | ****.95 | 盧亞彪 | 180 |
215 | 安徽 ******限公司 | ****.89 | 汪節(jié)鵬 | 180 |
216 | ******限公司 | ****.42 | 呂美純 | 180 |
217 | ******限公司 | ****.69 | 陳盼 | 180 |
218 | ******限公司 | ****.59 | 王夢(mèng)瑩 | 180 |
219 | ******限公司 | ****.56 | 丁瑩 | 180 |
220 | ******限公司 | ****.11 | 李靜 | 180 |
221 | ******限公司 | ****.66 | 魏彬 | 180 |
222 | ******限公司 | ****.39 | 王松林 | 180 |
223 | ******限公司 | ****.21 | 沈奇 | 180 |
224 | ******限公司 | ****.92 | 劉炳忠 | 180 |
225 | ******限公司 | ****.15 | 佟澤緯 | 180 |
226 | ******限公司 | ****.66 | 袁方俊 | 180 |
227 | 蕪湖市 ******任公司 | ****.18 | 李霞 | 180 |
228 | ******限公司 | ****.96 | 金菲 | 180 |
229 | ******限公司 | ****.93 | 馬小彤 | 180 |
230 | 安徽 ******限公司 | ****.81 | 張站站 | 180 |
231 | 安徽 ******限公司 | ****.69 | 杜先標(biāo) | 180 |
232 | ******限公司 | ****.88 | 戴祥風(fēng) | 180 |
233 | 安徽 ******限公司 | ****.58 | 祖恩柱 | 180 |
234 | ******限公司 | ****.65 | 朱潘特 | 180 |
235 | ******限公司 | ****.66 | 蔡斌 | 180 |
236 | ******限公司 | ****.13 | 萬士強(qiáng) | 180 |
237 | ******限公司 | ****.26 | 趙士潤(rùn) | 180 |
238 | 安 ******限公司 | ****.87 | 汪峰 | 180 |
239 | ******限公司 | ****.28 | 楊順財(cái) | 180 |
240 | ******限公司 | ****.89 | 王慶豐 | 180 |
241 | ******限公司 | ****.03 | 龔存安 | 180 |
242 | 安徽 ******限公司 | ****.38 | 楊慧 | 180 |
243 | ******限公司 | ****.23 | 劉通 | 180 |
244 | ******限公司 | ****.57 | 徐壯 | 180 |
245 | 安 ******限公司 | ****.88 | 胡海霞 | 180 |
246 | 安 ******限公司 | ****.99 | 李勤貴 | 180 |
247 | ******限公司 | ****.87 | 高祥龍 | 180 |
248 | ******限公司 | ****.50 | 鐘凱 | 180 |
249 | ******限公司 | ****.10 | 周美玲 | 180 |
250 | ******限公司 | ****.10 | 葉江龍 | 180 |
251 | ******限公司 | ****.33 | 楚燕 | 180 |
252 | ******限公司 | ****.21 | 蔡影 | 180 |
253 | ******限公司 | ****.31 | 劉艷莉 | 180 |
254 | ******限公司 | ****.62 | 楊琳 | 180 |
255 | ******限公司 | ****.29 | 吳誠(chéng)誠(chéng) | 180 |
256 | ******限公司 | ****.67 | 謝曉虎 | 180 |
257 | 安 ******限公司 | ****.18 | 倪鋒 | 180 |
258 | 安徽 ******任公司 | ****.55 | 陶遠(yuǎn) | 180 |
259 | 安 ******限公司 | ****.41 | 王斌 | 180 |
260 | ******限公司 | ****.12 | 高玉華 | 180 |
261 | 蕪湖市 ******任公司 | ****.98 | 江增遠(yuǎn) | 180 |
262 | ******限公司 | ****.28 | 李金存 | 180 |
263 | ******限公司 | ****.67 | 郭美玲 | 180 |
264 | ******限公司 | ****.09 | 花勇 | 180 |
265 | ******限公司 | ****.21 | 周勇 | 180 |
266 | ******限公司 | ****.85 | 肖存超 | 180 |
267 | ******限公司 | ****.65 | 張?chǎng)?/td> | 180 |
268 | 馬鞍 ******限公司 | ****.77 | 程小紅 | 180 |
269 | ******限公司 | ****.05 | 周傳宇 | 180 |
270 | ******限公司 | ****.22 | 韓曼 | 180 |
271 | ******限公司 | ****.24 | 陳躍龍 | 180 |
272 | ******限公司 | ****.86 | 錢爭(zhēng)光 | 180 |
273 | ******限公司 | ****.89 | 牧杰 | 180 |
274 | ******限公司 | ****.39 | 方正道 | 180 |
275 | ******限公司 | ****.45 | 王璐 | 180 |
276 | 蕪 ******限公司 | ****.81 | 李超 | 180 |
277 | 安徽 ******限公司 | ****.50 | 但文娟 | 180 |
278 | ******限公司 | ****.93 | 詹似玉 | 180 |
279 | ******限公司 | ****.17 | 施奇雄 | 180 |
280 | ******限公司 | ****.72 | 曹翔 | 180 |
281 | ******限公司 | ****.20 | 姚錦 | 180 |
282 | ******限公司 | ****.88 | 向延靜 | 180 |
283 | ******限公司 | ****.81 | 王金軍 | 180 |
284 | ******限公司 | ****.65 | 趙穎 | 180 |
285 | ******限公司 | ****.04 | 丁鵬 | 180 |
286 | ******限公司 | ****.91 | 蘭官龍 | 180 |
287 | ******限公司 | ****.06 | 聊艷 | 180 |
288 | ******限公司 | ****.10 | 萬明 | 180 |
289 | ******限公司 | ****.58 | 程勇 | 180 |
290 | ******限公司 | ****.46 | 李登奎 | 180 |
291 | ******限公司 | ****.56 | 余蘭梅 | 180 |
292 | 安 ******限公司 | ****.42 | 王雨 | 180 |
293 | ******限公司 | ****.58 | 田穎 | 180 |
294 | 安 ******限公司 | ****.48 | 張玉龍 | 180 |
295 | ******限公司 | ****.70 | 趙金陶 | 180 |
296 | ******限公司 | ****.88 | 承珍珍 | 180 |
297 | ******限公司 | ****.55 | 劉嘉宣 | 180 |
298 | ******限公司 | ****.55 | 魏紅霞 | 180 |
299 | ******限公司 | ****.47 | 馮濤 | 180 |
300 | ******限公司 | ****.60 | 李嬌 | 180 |
301 | ******限公司 | ****.52 | 王芳 | 180 |
302 | ******限公司 | ****.32 | 張軍 | 180 |
303 | ******限公司 | ****.28 | 朱正平 | 180 |
304 | ******限公司 | ****.29 | 尤燕 | 180 |
305 | ******限公司 | ****.12 | 王海洋 | 180 |
306 | ******限公司 | ****.45 | 王曉冬 | 180 |
307 | ******限公司 | ****.30 | 許萍 | 180 |
308 | ******限公司 | ****.70 | 王磊 | 180 |
309 | 天長(zhǎng)市 ******限公司 | ****.03 | 張梓強(qiáng) | 180 |
310 | ******限公司 | ****.97 | 馬秀文 | 180 |
311 | ******限公司 | ****.22 | 張炳娟 | 180 |
312 | ******限公司 | ****.01 | 王曉斌 | 180 |
313 | ******限公司 | ****.05 | 郭華東 | 180 |
314 | 安 ******限公司 | ****.89 | 董永 | 180 |
315 | ******限公司 | ****.29 | 吳曉英 | 180 |
316 | ******限公司 | ****.34 | 喬磊 | 180 |
317 | ******限公司 | ****.43 | 喬振華 | 180 |
318 | ******限公司 | ****.85 | 周文娟 | 180 |
319 | ******限公司 | ****.43 | 蔣坤 | 180 |
320 | ******限公司 | ****.77 | 王麗 | 180 |
321 | ******限公司 | ****.36 | 韓婷婷 | 180 |
322 | ******限公司 | ****.86 | 丁配 | 180 |
323 | ******限公司 | ****.58 | 胡姝妹 | 180 |
324 | ******限公司 | ****.64 | 陳青松 | 180 |
325 | ******限公司 | ****.60 | 郭萍萍 | 180 |
326 | ******限公司 | ****.33 | 劉旭 | 180 |
327 | ******限公司 | ****.50 | 李平 | 180 |
328 | ******限公司 | ****.77 | 郭歡歡 | 180 |
329 | ******限公司 | ****.83 | 程誠(chéng) | 180 |
330 | ******限公司 | ****.23 | 任靜 | 180 |
331 | ******限公司 | ****.92 | 王飛 | 180 |
332 | ******限公司 | ****.30 | 付源泉 | 180 |
333 | ******限公司 | ****.48 | 肖國(guó)明 | 180 |
334 | ******限公司 | ****.98 | 洪林 | 180 |
335 | ******限公司 | ****.53 | 胡道崗 | 180 |
336 | ******限公司 | ****.90 | 鄭孝如 | 180 |
337 | ******限公司 | ****.52 | 詹星星 | 180 |
338 | ******限公司 | ****.96 | 張愛和 | 180 |
339 | ******限公司 | ****.16 | 張英 | 180 |
340 | ******限公司 | ****.90 | 張梅桂 | 180 |
341 | ******限公司 | ****.15 | 宋國(guó)輝 | 180 |
342 | ******限公司 | ****.95 | 吳禮春 | 180 |
343 | ******限公司 | ****.84 | 馬詩(shī)云 | 180 |
344 | 安徽 ******任公司 | ****.22 | 王恒俊 | 180 |
345 | ******限公司 | ****.26 | 賈志強(qiáng) | 180 |
346 | ******限公司 | ****.63 | 趙明 | 180 |
347 | ******限公司 | ****.86 | 孫寧寧 | 180 |
348 | ******限公司 | ****.51 | 程鵬 | 180 |
349 | ******限公司 | ****.14 | 李曼曼 | 180 |
350 | ******限公司 | ****.10 | 鹿麗莎 | 180 |
351 | ******限公司 | ****.54 | 夏俊麗 | 180 |
352 | ******限公司 | ****.10 | 李凱如 | 180 |
353 | ******限公司 | ****.94 | 秦文倩 | 180 |
354 | ******限公司 | ****.62 | 宋晴晴 | 180 |
355 | ******限公司 | ****.66 | 宋國(guó)鋒 | 180 |
356 | ******限公司 | ****.43 | 王曉曼 | 180 |
357 | ******限公司 | ****.12 | 彭國(guó)勝 | 180 |
358 | ******限公司 | ****.25 | 王學(xué)文 | 180 |
359 | ******限公司 | ****.64 | 金玲 | 180 |
360 | ******限公司 | ****.12 | 鳳為友 | 180 |
361 | ******限公司 | ****.89 | 化露 | 180 |
362 | 安 ******限公司 | ****.35 | 余貴芳 | 180 |
363 | ******限公司 | ****.30 | 鄒家豐 | 180 |
364 | ******限公司 | ****.76 | 孫業(yè)彪 | 180 |
365 | ******限公司 | ****.43 | 王偉 | 180 |
366 | 蕪湖 ******限公司 | ****.51 | 陳瓏 | 180 |
367 | ******限公司 | ****.38 | 方久勝 | 180 |
368 | ******限公司 | ****.20 | 曹祖根 | 180 |
369 | ******限公司 | ****.67 | 李貴兵 | 180 |
370 | ******限公司 | ****.06 | 張園 | 180 |
371 | ******限公司 | ****.00 | 劉丹 | 180 |
372 | ******限公司 | ****.35 | 張倩玉 | 180 |
373 | ******限公司 | ****.00 | 丁海軍 | 180 |
374 | ******限公司 | ****.67 | 陸在忠 | 180 |
375 | ******限公司 | ****.47 | 馬祥松 | 180 |
376 | ******限公司 | ****.26 | 黃存冰 | 180 |
377 | ******限公司 | ****.00 | 唐娟 | 180 |
378 | ******限公司 | ****.50 | 劉志國(guó) | 180 |
379 | 蕪 ******限公司 | ****.11 | 潘文卿 | 180 |
380 | 合肥市 ******限公司 | ****.98 | 宋云峰 | 180 |
381 | ******限公司 | ****.84 | 肖正康 | 180 |
382 | ******限公司 | ****.77 | 王俊 | 180 |
383 | ******限公司 | ****.69 | 陳林 | 180 |
384 | ******限公司 | ****.13 | 張星云 | 180 |
385 | ******限公司 | ****.90 | 劉年友 | 180 |
386 | ******限公司 | ****.79 | 劉峰 | 180 |
387 | ******限公司 | ****.57 | 李輝 | 180 |
388 | ******限公司 | ****.85 | 曹月霞 | 180 |
389 | ******限公司 | ****.94 | 翁炳銀 | 180 |
390 | ******限公司 | ****.90 | 黃燕 | 180 |
391 | ******限公司 | ****.80 | 鄒穎 | 180 |
392 | ******限公司 | ****.47 | 胡光斌 | 180 |
393 | ******限公司 | ****.01 | 朱冬霞 | 180 |
394 | ******限公司 | ****.73 | 程翠平 | 180 |
395 | ******限公司 | ****.97 | 周福英 | 180 |
396 | ******限公司 | ****.87 | 宋青琴 | 180 |
397 | ******限公司 | ****.00 | 陳文磊 | 180 |
398 | ******限公司 | ****.51 | 楊丹丹 | 180 |
399 | ******限公司 | ****.73 | 鄭媛 | 180 |
400 | 安徽 ******限公司 | ****.45 | 湯多利 | 180 |
401 | 馬鞍 ******限公司 | ****.34 | 許祥 | 180 |
402 | ******限公司 | ****.67 | 張軍 | 180 |
403 | ******限公司 | ****.10 | 劉麗 | 180 |
404 | ******限公司 | ****.78 | 陶庭峰 | 180 |
405 | ******限公司 | ****.44 | 王要 | 180 |
406 | ******限公司 | ****.21 | 奚邦成 | 180 |
407 | 安徽 ******限公司 | ****.07 | 張燕 | 180 |
408 | ******限公司 | ****.58 | 吳開國(guó) | 180 |
409 | ******限公司 | ****.68 | 張勁松 | 180 |
410 | ******限公司 | ****.60 | 趙小妮 | 180 |
411 | ******限公司 | ****.87 | 李庭 | 180 |
412 | 安徽 ******限公司 | ****.10 | 胡艷艷 | 180 |
413 | ******限公司 | ****.30 | 鄭秀偉 | 180 |
414 | 福 ******限公司 | ****.59 | 林育濱 | 180 |
415 | ******限公司 | ****.91 | 楊玫 | 180 |
416 | ******限公司 | ****.20 | 張大永 | 180 |
417 | ******限公司 | ****.31 | 鳳皓星 | 180 |
418 | ******限公司 | ****.80 | 孫道紅 | 180 |
419 | ******限公司 | ****.30 | 周雄 | 180 |
420 | ******限公司 | ****.78 | 梁梅 | 180 |
421 | ******限公司 | ****.10 | 王浩鵬 | 180 |
422 | ******限公司 | ****.15 | 朱來富 | 180 |
423 | ******限公司 | ****.51 | 黃翔宇 | 180 |
424 | ******限公司 | ****.80 | 曹麗 | 180 |
425 | ******限公司 | ****.21 | 程鵬 | 180 |
426 | ******限公司 | ****.46 | 儲(chǔ)娜娜 | 180 |
427 | ******限公司 | ****.70 | 吳知章 | 180 |
428 | ******限公司 | ****.48 | 李夢(mèng)麗 | 180 |
429 | ******限公司 | ****.36 | 劉小三 | 180 |
430 | ******限公司 | ****.22 | 孫菊榮 | 180 |
431 | ******限公司 | ****.17 | 徐罩 | 180 |
432 | ******限公司 | ****.65 | 徐達(dá) | 180 |
433 | ******限公司 | ****.56 | 李蕓 | 180 |
434 | ******限公司 | ****.01 | 張社倫 | 180 |
435 | ******限公司 | ****.96 | 張家敏 | 180 |
436 | ******限公司 | ****.02 | 汪鍵 | 180 |
437 | ******限公司 | ****.07 | 湯浩 | 180 |
438 | ******限公司 | ****.17 | 王楠楠 | 180 |
439 | ******限公司 | ****.85 | 韓燕 | 180 |
440 | 安 ******限公司 | ****.11 | 方希 | 180 |
441 | ******限公司 | ****.47 | 張宗峰 | 180 |
442 | ******限公司 | ****.95 | 王志泉 | 180 |
443 | ******限公司 | ****.29 | 馬常清 | 180 |
444 | ******限公司 | ****.82 | 劉杰 | 180 |
445 | ******限公司 | ****.75 | 仰海 | 180 |
446 | ******限公司 | ****.25 | 朱波 | 180 |
447 | ******限公司 | ****.23 | 俞洋 | 180 |
448 | ******限公司 | ****.20 | 喻海榮 | 180 |
449 | ******限公司 | ****.85 | 劉梅 | 180 |
450 | ******限公司 | ****.53 | 陶上杰 | 180 |
451 | ******限公司 | ****.58 | 陳綠紅 | 180 |
452 | ******限公司 | ****.95 | 周楊梅 | 180 |
453 | ******限公司 | ****.45 | 崔應(yīng)偉 | 180 |
454 | 安徽 ******限公司 | ****.26 | 余育新 | 180 |
455 | ******限公司 | ****.20 | 王豐功 | 180 |
456 | ******限公司 | ****.11 | 呂健祥 | 180 |
457 | ******限公司 | ****.84 | 黃少華 | 180 |
458 | ******限公司 | ****.62 | 錢凱 | 180 |
