中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標申請編號:****53 項目編號:***********001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2206-44****-**-**-860321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路銜接環(huán)鎮(zhèn)西路道路建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中山市坦洲鎮(zhèn)城市更新和建設(shè)服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路銜接環(huán)鎮(zhèn)西路道路建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路銜接環(huán)鎮(zhèn)西路道路建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路銜接環(huán)鎮(zhèn)西路道路建設(shè)工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本工程建設(shè)范圍由寶珠北路路口至環(huán)鎮(zhèn)西路,道路總體呈南北走向,起點位于方德小學外側(cè)出入口,終點接寶珠北路,樁號AK0+283.273-AK0+816.887,環(huán)洲北路主線全長 533.614 米。道路紅線寬25米,設(shè)計時速30km/h。項目總**2萬元 ,其中招標金額為****.30元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:***寫:****.09 | 490個日歷天 | 合格 | 張志鋼 | 二級建造師 | 粵******** | |||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:********2L 資質(zhì)證書:*******9 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2023]007888 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 業(yè)績1:***:*** 業(yè)績2:***:*** 業(yè)績3:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 廣東省水 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:*** 小寫:****.35 | 490 個日歷天(總工期) | 合格 | 陳東亮 | 二級建造師 | 粵******** | |||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 業(yè)績1:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:********0C 資質(zhì)證書:*******1 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2023]017805 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 業(yè)績1:***:***#地規(guī)劃縱四路(云沁路-新港路)新建工程、17#地規(guī)劃一路(連海路-江睦路)新建工程、17#地規(guī)劃二路(連海路-江睦路)新建工程和17#地規(guī)劃三路(新港路-一行路)新建工程 業(yè)績2:***:*** 業(yè)績3:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | A級 | / | 大寫:*** 小寫:****.71 | 490個日歷天 | 合格 | 曾慶陽 | 一級建造師 | 粵******** | |||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 業(yè)績1:***:***目(岐環(huán)路等10條路)——(民科東路、興創(chuàng)路、興發(fā)路) 業(yè)績2:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:****MAD424WG07 資質(zhì)證書:*******0 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2021]221385 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 業(yè)績1:***:*** 業(yè)績2:***:***目(岐環(huán)路等10條路)——(民科東路、興創(chuàng)路、興發(fā)路) 業(yè)績3:***:***-芙中路升級改造項目(里溪大道-白坦涌橋)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間:*** | ****-**-** 17:***:*******-**-** 17:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標人信息:*** | 招標人名稱:*** | 中山市坦洲鎮(zhèn)城市更新和建設(shè)服務中心 | 招標人聯(lián)系人:*** | 黃丹蓉 | 招標人聯(lián)系方式:*** | 0760-**** | |||||||||||||||||||||||||
招標人地址:*** | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路105號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理信息:*** | 招標代理名稱:*** | 廣東 ******限公司 | 招標代理聯(lián)系人:*** | 劉蘭、韋陳靜、廖曉露 | 招標代理聯(lián)系方式:*** | 0760-****/****449/****310 | |||||||||||||||||||||||||
招標代理地址:*** | 中山市橫欄鎮(zhèn)富橫中路華澤三街3號1層2卡7層 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標監(jiān)督部門信息:*** | 監(jiān)督部門名稱:*** | 坦洲鎮(zhèn)房屋市政工程招投標監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式:*** | 0760-**** | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門地址:*** | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路103號806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如對評標結(jié)果有異議,請于****-**-** 17:***:***中心 提出。 聯(lián)系人:***:****203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-**日 |
2025-06-12 當前正在查看
中標結(jié)果 坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路銜接環(huán)鎮(zhèn)西路道路建設(shè)工程
2025-05-16
2025-04-28
2024-12-25
招標公告 坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路銜接環(huán)鎮(zhèn)西路道路建設(shè)工程中介預算審核項目
2024-12-25
招標公告 坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲北路銜接環(huán)鎮(zhèn)西路道路建設(shè)工程中介預算編制項目