廣東省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
投資項目代碼 | 2305-44****-**-**-931310 | ||||||||
投資項目名稱 | 廣東珠江橋年產(chǎn)10萬噸調(diào)味品新建項目 | ||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣東珠江橋年產(chǎn)10萬噸調(diào)味品新建項目公用管道工程(第三次) | ||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東珠江橋年產(chǎn)10萬噸調(diào)味品新建項目公用管道工程(第三次) | ||||||||
公示名稱 | 廣東珠江橋年產(chǎn)10萬噸調(diào)味品新建項目公用管道工程(第三次)評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | ||||||||
評標(biāo)情況 | 詳見評標(biāo)報告 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
廣 ******限公司 | ********3W | ****.63 | / | 合格 | 105日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | / | 林俊哲 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績: / |
******限公司 | ********81 | ****.80 | / | 合格 | 105日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | / | 雷玲 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績: / |
******限公司 | ********XP | ****.32 | / | 合格 | 105日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | / | 蔡丹瓊 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績: / |
******限公司 | ********8N | ****.82 | / | 合格 | 105日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | / | 魯銳 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績: / |
廣東省 ******限公司 | ********4L | ****.97 | / | 合格 | 105日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | / | 沈伯燎 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績: / |
河 ******限公司 | ****MA3X4CLB05 | ****.91 | / | 合格 | 105日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | / | 陳世員 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績: / |
招標(biāo)人(異議受理部門) | 廣 ******限公司 | 辦公地址 | 中山市神灣鎮(zhèn)宥華道31號天璞花園102卡 | ||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | ||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 神灣鎮(zhèn)房屋市政工程招投標(biāo)監(jiān)督部門 | 聯(lián)系電話 | 0760-**** | ||||||
聯(lián)系地址 | 中山市神灣鎮(zhèn)神灣大道中48號城建大樓 | ||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 17:***:*** |
相關(guān)附件
2025-06-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廣東珠江橋年產(chǎn)10萬噸調(diào)味品新建項目公用管道工程(第三次)評標(biāo)結(jié)果公示
2025-05-09
招標(biāo)公告 廣東珠江橋年產(chǎn)10萬噸調(diào)味品新建項目公用管道工程(第三次)招標(biāo)公告
2025-05-09
招標(biāo)公告 廣東珠江橋年產(chǎn)10萬噸調(diào)味品新建項目公用管道工程(第三次)